Volksabstimmung · 14.06.2015Eidgenössische Vorlage
Bundesgesetz über Radio und Fernsehen
50.1% JaNein 49.9%
Abstimmungen
Angenommen
Ja
50.1% 1'128'485
Nein
49.9% 1'124'840
Beteiligung
43.8%
Stimmengewichtetes Resultat über 2'115 Gemeinden
Resultat nach Gemeinde
Ja-Anteil pro GemeindeNeinJaKein Resultat
Stärkstes Ja
BFSStärkstes Nein
BFSResultat nach Kanton
26| # | Kanton | Ja-Anteil | Beteiligung | Gemeinden |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Waadt | 62.3% | 47.7% | 300 |
| 2 | Genf | 61.4% | 51.7% | 45 |
| 3 | Neuenburg | 60.0% | 40.4% | 23 |
| 4 | Jura | 58.6% | 39.2% | 50 |
| 5 | Freiburg | 54.7% | 43.2% | 117 |
| 6 | Graubünden | 50.8% | 40.6% | 100 |
| 7 | Basel-Stadt | 50.6% | 57.0% | 3 |
| 8 | Luzern | 49.6% | 42.2% | 79 |
| 9 | Bern | 49.3% | 37.5% | 327 |
| 10 | Solothurn | 48.7% | 42.3% | 104 |
| 11 | St. Gallen | 48.3% | 42.0% | 75 |
| 12 | Tessin | 48.0% | 46.2% | 99 |
| 13 | Zürich | 47.7% | 46.4% | 160 |
| 14 | Aargau | 46.8% | 42.0% | 196 |
| 15 | Wallis | 46.2% | 51.3% | 122 |
| 16 | Basel-Landschaft | 45.8% | 41.8% | 86 |
| 17 | Glarus | 45.4% | 34.9% | 3 |
| 18 | Thurgau | 45.2% | 41.8% | 80 |
| 19 | Uri | 43.8% | 37.0% | 19 |
| 20 | Zug | 43.5% | 60.4% | 11 |
| 21 | Schaffhausen | 43.3% | 65.4% | 26 |
| 22 | Nidwalden | 43.2% | 49.1% | 11 |
| 23 | Appenzell Ausserrhoden | 42.5% | 46.6% | 20 |
| 24 | Obwalden | 41.0% | 49.8% | 7 |
| 25 | Schwyz | 40.3% | 48.2% | 30 |
| 26 | Appenzell Innerrhoden | 39.8% | 37.7% | 5 |
Häufige Fragen
- Wie lautete das Resultat der Abstimmung «Bundesgesetz über Radio und Fernsehen»?
- Am 14.06.2015 wurde «Bundesgesetz über Radio und Fernsehen» mit 1'128'485 Ja gegen 1'124'840 Nein angenommen. Die Stimmbeteiligung betrug 43.8%.
- Wie stimmten die Kantone über «Bundesgesetz über Radio und Fernsehen» ab?
- Das stärkste Ja kam aus Waadt (62.3%), das stärkste Nein aus Appenzell Innerrhoden (39.8%).
- Wurde «Bundesgesetz über Radio und Fernsehen» angenommen?
- «Bundesgesetz über Radio und Fernsehen» wurde am 14.06.2015 landesweit angenommen.