St. Gallen · 23.09.2018
Bundesbeschluss über die Velowege sowie die Fuss- und Wanderwege (direkter Gegenentwurf zur Volksinitiative «Zur Förderung der Velo-, Fuss- und Wanderwege [Velo-Initiative]»)
71.4% JaNein 28.6%
Ja
71.4%
Stimmbeteiligung
36.7%Schweiz 37.9%
Standesstimme dieses Kantons
zählte als Ja
St. Gallen lag 2.2 Prozentpunkte weniger dafür als das nationale Resultat
Rang 13 von 26 Kantonen nach Ja-Anteil
Gemeinden im Kanton St. Gallen
Ja-Anteil pro GemeindeNeinJaKein Resultat
| # | Gemeinde | Ja-Anteil |
|---|---|---|
| 1 | Rorschach | 78.9% |
| 2 | Marbach | 78.0% |
| 3 | Sargans | 77.2% |
| 4 | Rapperswil-Jona | 76.9% |
| 5 | Au | 76.8% |
| 6 | Widnau | 76.3% |
| 7 | Diepoldsau | 76.1% |
| 8 | St. Gallen | 75.5% |
| 9 | Steinach SG | 74.8% |
| 10 | Berg | 74.6% |
Resultat nach Bezirk
Ja-Anteil pro Bezirk — die von BFS publizierten Bezirkszahlen; Kantone ohne Bezirke bleiben neutralNeinJaKein Resultat
Wahlkreis St. Gallen73.3%
Wahlkreis Rorschach73.1%
Wahlkreis Rheintal72.4%
Wahlkreis Werdenberg70.9%
Wahlkreis Wil70.6%
Resultat nach Bezirk
Bezirksresultate, wie vom BFS publiziert — Top 10 Ja / Top 10 Nein| # | Bezirk | Ja-Anteil |
|---|---|---|
| 1 | Wahlkreis St. Gallen | 73.3% |
| 2 | Wahlkreis Rorschach | 73.1% |
| 3 | Wahlkreis Rheintal | 72.4% |
| 4 | Wahlkreis Werdenberg | 70.9% |
| 5 | Wahlkreis Wil | 70.6% |
| 6 | Wahlkreis See-Gaster | 70.5% |
| 7 | Wahlkreis Sarganserland | 69.1% |
| 8 | Wahlkreis Toggenburg | 65.9% |
Nächstgelegene Kantone nach Schwerpunkt, nicht zwingend angrenzend.