Bern · 09.02.2020
Kredit für den Transitplatz in Wileroltigen
53.4% JaNein 46.6%
Ja
53.4%
Stimmbeteiligung
38.0%Schweiz 38.0%
Gemeinden im Kanton Bern
Ja-Anteil pro GemeindeNeinJaKein Resultat
| # | Gemeinde | Ja-Anteil |
|---|---|---|
| 1 | Bern | 74.9% |
| 2 | Rebévelier | 68.4% |
| 3 | Biel/Bienne | 66.4% |
| 4 | Leubringen | 65.3% |
| 5 | Nidau | 65.0% |
| 6 | Belprahon | 63.4% |
| 7 | Cormoret | 63.3% |
| 8 | Muri bei Bern | 62.1% |
| 9 | Court | 62.1% |
| 10 | La Neuveville | 61.9% |
Resultat nach Bezirk
Ja-Anteil pro Bezirk — die von BFS publizierten Bezirkszahlen; Kantone ohne Bezirke bleiben neutralNeinJaKein Resultat