Aargau · 14.06.2015
Bundesgesetz über Radio und Fernsehen
47.0% JaNein 53.0%
Ja
47.0%
Stimmbeteiligung
42.0%Schweiz 43.8%
Aargau lag 3.1 Prozentpunkte weniger dafür als das nationale Resultat
Rang 14 von 26 Kantonen nach Ja-Anteil
Gemeinden im Kanton Aargau
Ja-Anteil pro GemeindeNeinJaKein Resultat
| # | Gemeinde | Ja-Anteil |
|---|---|---|
| 1 | Geltwil | 66.7% |
| 2 | Ennetbaden | 58.9% |
| 3 | Baden | 58.4% |
| 4 | Aarau | 54.5% |
| 5 | Auenstein | 54.1% |
| 6 | Windisch | 53.8% |
| 7 | Obersiggenthal | 53.8% |
| 8 | Biberstein | 53.2% |
| 9 | Laufenburg | 53.2% |
| 10 | Suhr | 53.0% |
Resultat nach Bezirk
Ja-Anteil pro Bezirk — die von BFS publizierten Bezirkszahlen; Kantone ohne Bezirke bleiben neutralNeinJaKein Resultat
Resultat nach Bezirk
Bezirksresultate, wie vom BFS publiziert — Top 10 Ja / Top 10 Nein| # | Bezirk | Ja-Anteil |
|---|---|---|
| 1 | Bezirk Baden | 50.5% |
| 2 | Bezirk Aarau | 50.4% |
| 3 | Bezirk Brugg | 47.8% |
| 4 | Bezirk Laufenburg | 47.1% |
| 5 | Bezirk Rheinfelden | 46.3% |
| 6 | Bezirk Zofingen | 45.5% |
| 7 | Bezirk Bremgarten | 45.0% |
| 8 | Bezirk Muri | 44.6% |
| 9 | Bezirk Lenzburg | 44.2% |
| 10 | Bezirk Zurzach | 43.9% |
Nächstgelegene Kantone nach Schwerpunkt, nicht zwingend angrenzend.