← Politica ed elezioni — classifiche dei comuni
Classifica · Politica ed elezioni · LU
Politica ed elezioni nel Cantone Lucerna
Tutte le classifiche del tema Politica ed elezioni per i comuni del Cantone Lucerna — la top 10 di ciascuna, con link alla lista completa.
Panoramica del cantone Lucerna →Partecipazione
BFS · 2026| Rango | Comune | Partecipazione |
|---|---|---|
| 1 | Greppen | 72.8% |
| 2 | Meggen | 67.7% |
| 3 | Weggis | 67.7% |
| 4 | Udligenswil | 66.8% |
| 5 | Ufhusen | 66.6% |
| 6 | Flühli | 66% |
| 7 | Sempach | 65% |
| 8 | Ermensee | 64.9% |
| 9 | Adligenswil | 64.2% |
| 10 | Schlierbach | 63.9% |
Roccaforti UDC
BFS · NRW 2023 · 2023| Rango | Comune | Forza UDC |
|---|---|---|
| 1 | Hasle | 45.9% |
| 2 | Werthenstein | 45.1% |
| 3 | Entlebuch | 44.1% |
| 4 | Fischbach | 43.9% |
| 5 | Doppleschwand | 43.3% |
| 6 | Flühli | 41.8% |
| 7 | Meierskappel | 41.8% |
| 8 | Schongau | 40.6% |
| 9 | Schwarzenberg | 38.2% |
| 10 | Rickenbach | 37.8% |
Roccaforti PS
BFS · NRW 2023 · 2023Roccaforti del Centro
BFS · NRW 2023 · 2023| Rango | Comune | Forza del Centro |
|---|---|---|
| 1 | Luthern | 51.7% |
| 2 | Hergiswil bei Willisau | 51.1% |
| 3 | Romoos | 50.3% |
| 4 | Escholzmatt-Marbach | 50.3% |
| 5 | Ufhusen | 44.8% |
| 6 | Menznau | 42.9% |
| 7 | Buttisholz | 41.7% |
| 8 | Egolzwil | 40.9% |
| 9 | Flühli | 40.7% |
| 10 | Grossdietwil | 40.7% |
Roccaforti PLR
BFS · NRW 2023 · 2023| Rango | Comune | Forza PLR |
|---|---|---|
| 1 | Nebikon | 37.1% |
| 2 | Vitznau | 29.7% |
| 3 | Schlierbach | 29.6% |
| 4 | Meggen | 28.8% |
| 5 | Altishofen | 23.2% |
| 6 | Schenkon | 22.5% |
| 7 | Rain | 22.3% |
| 8 | Inwil | 21.6% |
| 9 | Rickenbach | 21.3% |
| 10 | Altbüron | 20.7% |
Roccaforti dei Verdi liberali
BFS · NRW 2023 · 2023| Rango | Comune | Forza PVL |
|---|---|---|
| 1 | Udligenswil | 11.9% |
| 2 | Horw | 10% |
| 3 | Buchrain | 9.8% |
| 4 | Adligenswil | 9.4% |
| 5 | Meierskappel | 9.3% |
| 6 | Rothenburg | 9.1% |
| 7 | Lucerna | 9% |
| 8 | Meggen | 9% |
| 9 | Gisikon | 8.9% |
| 10 | Wikon | 8.9% |