I comuni del Cantone Lucerna che più spesso votano come il risultato svizzero
Emmen è il comune del Cantone Lucerna che più spesso vota come la Svizzera: nel 96% degli oggetti federali (2015–2026) la maggioranza comunale si è trovata dalla stessa parte del risultato nazionale. Seguono Kriens (96%) e Ebikon (95%). Sono considerati i comuni da 1000 abitanti. Fonte: UST.
Classifica
BFS · 2015–2026| Rango | Comune | Concordanza | Abitanti |
|---|---|---|---|
| 1 | Emmen | 96% | 32'777 |
| 2 | Kriens | 96% | 30'685 |
| 3 | Ebikon | 95% | 14'737 |
| 4 | Horw | 93% | 15'939 |
| 5 | Sursee | 92% | 11'118 |
| 6 | Rothenburg | 91% | 7983 |
| 7 | Adligenswil | 91% | 5704 |
| 8 | Buchrain | 91% | 7013 |
| 9 | Neuenkirch | 91% | 7243 |
| 10 | Oberkirch | 91% | 5213 |
| 11 | Hochdorf | 90% | 10'158 |
| 12 | Dierikon | 90% | 1691 |
| 13 | Udligenswil | 90% | 2483 |
| 14 | Mauensee | 90% | 1533 |
| 15 | Geuensee | 89.8% | 3069 |
| 16 | Eschenbach | 89% | 3796 |
| 17 | Root | 89% | 6712 |
| 18 | Eich | 89% | 1779 |
| 19 | Nottwil | 89% | 4104 |
| 20 | Malters | 88% | 7930 |
| 21 | Knutwil | 88% | 2499 |
| 22 | Sempach | 88% | 4404 |
| 23 | Meierskappel | 87% | 1578 |
| 24 | Egolzwil | 87% | 1667 |
| 25 | Willisau | 87% | 9297 |
| 26 | Inwil | 86% | 2919 |
| 27 | Meggen | 86% | 7718 |
| 28 | Weggis | 86% | 4874 |
| 29 | Beromünster | 86% | 6963 |
| 30 | Hildisrieden | 86% | 2468 |
| 31 | Schenkon | 86% | 3163 |
| 32 | Nebikon | 86% | 2959 |
| 33 | Schötz | 86% | 4983 |
| 34 | Greppen | 85.9% | 1228 |
| 35 | Rain | 85% | 3347 |
| 36 | Buttisholz | 84.8% | 3510 |
| 37 | Hitzkirch | 84% | 6067 |
| 38 | Vitznau | 84% | 1492 |
| 39 | Ruswil | 84% | 7645 |
| 40 | Altishofen | 84% | 2040 |
| 41 | Wikon | 84% | 1491 |
| 42 | Ballwil | 83% | 2845 |
| 43 | Dagmersellen | 83% | 6144 |
| 44 | Wauwil | 83% | 2683 |
| 45 | Gisikon | 82% | 1543 |
| 46 | Lucerna | 82% | 86'699 |
| 47 | Ettiswil | 82% | 2877 |
| 48 | Triengen | 81% | 5051 |
| 49 | Wolhusen | 81% | 4868 |
| 50 | Büron | 79.8% | 2759 |
| 51 | Grosswangen | 79% | 3492 |
| 52 | Altbüron | 79% | 1013 |
| 53 | Reiden | 79% | 7690 |
| 54 | Ermensee | 78.8% | 1087 |
| 55 | Schwarzenberg | 78.8% | 1808 |
| 56 | Schüpfheim | 77% | 4287 |
| 57 | Hohenrain | 77% | 2467 |
| 58 | Römerswil | 77% | 1804 |
| 59 | Pfaffnau | 77% | 2792 |
| 60 | Zell | 76.8% | 2264 |
| 61 | Schongau | 74% | 1055 |
| 62 | Rickenbach | 74% | 3887 |
| 63 | Menznau | 74% | 3168 |
| 64 | Aesch | 73% | 1526 |
| 65 | Hergiswil bei Willisau | 71% | 1934 |
| 66 | Werthenstein | 70% | 2161 |
| 67 | Entlebuch | 69% | 3409 |
| 68 | Luthern | 68.7% | 1252 |
| 69 | Flühli | 68% | 1918 |
| 70 | Escholzmatt-Marbach | 67% | 4587 |
| 71 | Hasle | 63.6% | 1841 |
Come lo misuriamo
BFSQuota degli oggetti in votazione federale (2015–2026) per i quali la maggioranza comunale si è trovata dalla stessa parte del risultato svizzero. È esattamente il complemento dello scostamento: concordanza e scostamento dello stesso comune sommano sempre 100%. Base: i risultati delle votazioni dell’UST su tutti gli oggetti del periodo; sono considerati i comuni con almeno 50 oggetti votati. I pareggi comunali (esattamente 50%) non contano né da una parte né dall’altra. Compaiono solo i comuni da 1000 abitanti: nei comuni molto piccoli poche voci bastano a ribaltare la maggioranza.
Domande frequenti
- Quale comune del Cantone Lucerna è più in linea con la Svizzera?
- Emmen: nel 96% degli oggetti federali (2015–2026) la maggioranza comunale si è trovata dalla stessa parte del risultato nazionale – il valore più alto del Cantone Lucerna (comuni da 1000 abitanti).
- Essere in linea significa non avere un’opinione propria?
- No. Il dato misura soltanto quanto spesso la maggioranza comunale è finita dalla stessa parte del Paese, non con quale margine. Un comune può prendere posizione chiaramente su ogni oggetto e coincidere comunque quasi sempre con il Paese. È tipico dei comuni popolosi ed eterogenei, la cui composizione è vicina alla media nazionale.