Soletta · 08.03.2026
Legge federale sull’imposizione individuale
53.6% SìNo 46.4%
Sì
53.6%
Partecipazione
55.1%Svizzera 57.7%
Soletta è stato 0.7 punti meno favorevole del risultato nazionale
Rango 9 su 26 cantoni per quota di sì
Comuni del Cantone Soletta
quota di sì per comuneNoSìNessun risultato
| # | Comune | Quota di sì |
|---|---|---|
| 1 | Soletta | 67.2% |
| 2 | Hüniken | 66.7% |
| 3 | Olten | 65.5% |
| 4 | Starrkirch-Wil | 63.9% |
| 5 | Rodersdorf | 62.8% |
| 6 | Feldbrunnen-Sankt Niklaus | 61.7% |
| 7 | Zuchwil | 61.5% |
| 8 | Lüsslingen-Nennigkofen | 59.8% |
| 9 | Derendingen | 59.4% |
| 10 | Langendorf | 59.1% |
Risultato per distretto
quota di sì per distretto — le cifre distrettuali pubblicate dall’UST; i cantoni senza distretti restano neutriNoSìNessun risultato
Risultato per distretto
Risultati per distretto come pubblicati dall’UST — top 10 sì / top 10 no| # | Distretto | Quota di sì |
|---|---|---|
| 1 | Bezirk Solothurn | 67.2% |
| 2 | Bezirk Olten | 56.6% |
| 3 | Bezirk Lebern | 55.1% |
| 4 | Bezirk Wasseramt | 54.4% |
| 5 | Bezirk Dorneck | 52.7% |
| 6 | Bezirk Bucheggberg | 51.2% |
| 7 | Bezirk Gösgen | 50.6% |
| 8 | Bezirk Gäu | 48.6% |
| 9 | Bezirk Thierstein | 46.5% |
| 10 | Bezirk Thal | 42.0% |
Cantoni più vicini per baricentro, non necessariamente confinanti.