Giura · 08.03.2026
Legge federale sull’imposizione individuale
54.2% SìNo 45.8%
Sì
54.2%
Partecipazione
48.4%Svizzera 57.7%
Giura è stato 0.1 punti meno favorevole del risultato nazionale
Rango 7 su 26 cantoni per quota di sì
Comuni del Cantone Giura
quota di sì per comuneNoSìNessun risultato
| # | Comune | Quota di sì |
|---|---|---|
| 1 | Soubey | 69.2% |
| 2 | Mettembert | 62.8% |
| 3 | Delémont | 62.0% |
| 4 | Les Bois | 60.7% |
| 5 | Moutier | 60.2% |
| 6 | Saignelégier | 60.0% |
| 7 | Porrentruy | 59.7% |
| 8 | Rossemaison | 58.8% |
| 9 | Le Noirmont | 58.6% |
| 10 | Fontenais | 57.5% |
Risultato per distretto
quota di sì per distretto — le cifre distrettuali pubblicate dall’UST; i cantoni senza distretti restano neutriNoSìNessun risultato
Risultato per distretto
Risultati per distretto come pubblicati dall’UST — top 10 sì / top 10 no| # | Distretto | Quota di sì |
|---|---|---|
| 1 | District de Moutier | 60.2% |
| 2 | District des Franches-Montagnes | 56.5% |
| 3 | District de Delémont | 54.1% |
| 4 | District de Porrentruy | 51.9% |
Cantoni più vicini per baricentro, non necessariamente confinanti.