Argovia · 08.03.2026
Legge federale sull’imposizione individuale
49.1% SìNo 50.9%
Sì
49.1%
Partecipazione
56.2%Svizzera 57.7%
Argovia è stato 5.2 punti meno favorevole del risultato nazionale
Rango 12 su 26 cantoni per quota di sì
Comuni del Cantone Argovia
quota di sì per comuneNoSìNessun risultato
| # | Comune | Quota di sì |
|---|---|---|
| 1 | Ennetbaden | 67.3% |
| 2 | Baden | 64.9% |
| 3 | Aarau | 63.7% |
| 4 | Windisch | 58.0% |
| 5 | Spreitenbach | 57.8% |
| 6 | Bergdietikon | 56.9% |
| 7 | Lenzburg | 56.5% |
| 8 | Killwangen | 56.3% |
| 9 | Suhr | 55.8% |
| 10 | Wettingen | 55.4% |
Risultato per distretto
quota di sì per distretto — le cifre distrettuali pubblicate dall’UST; i cantoni senza distretti restano neutriNoSìNessun risultato
Risultato per distretto
Risultati per distretto come pubblicati dall’UST — top 10 sì / top 10 no| # | Distretto | Quota di sì |
|---|---|---|
| 1 | Bezirk Baden | 54.5% |
| 2 | Bezirk Aarau | 53.7% |
| 3 | Bezirk Rheinfelden | 49.7% |
| 4 | Bezirk Lenzburg | 48.8% |
| 5 | Bezirk Bremgarten | 48.4% |
| 6 | Bezirk Brugg | 48.0% |
| 7 | Bezirk Zofingen | 45.5% |
| 8 | Bezirk Muri | 44.2% |
| 9 | Bezirk Laufenburg | 43.1% |
| 10 | Bezirk Zurzach | 42.2% |
Cantoni più vicini per baricentro, non necessariamente confinanti.