Soletta · 24.09.2017
Legge federale sulla riforma della previdenza per la vecchiaia 2020
42.5% SìNo 57.5%
Sì
42.5%
Partecipazione
47.9%Svizzera 48.2%
Soletta è stato 4.8 punti meno favorevole del risultato nazionale
Rango 16 su 26 cantoni per quota di sì
Comuni del Cantone Soletta
quota di sì per comuneNoSìNessun risultato
| # | Comune | Quota di sì |
|---|---|---|
| 1 | Olten | 56.5% |
| 2 | Soletta | 55.9% |
| 3 | Starrkirch-Wil | 53.9% |
| 4 | Oberdorf | 51.0% |
| 5 | Rüttenen | 50.2% |
| 6 | Hauenstein-Ifenthal | 50.0% |
| 7 | Bolken | 50.0% |
| 8 | Rodersdorf | 49.7% |
| 9 | Dornach | 49.2% |
| 10 | Wisen | 48.8% |
Risultato per distretto
quota di sì per distretto — le cifre distrettuali pubblicate dall’UST; i cantoni senza distretti restano neutriNoSìNessun risultato
Risultato per distretto
Risultati per distretto come pubblicati dall’UST — top 10 sì / top 10 no| # | Distretto | Quota di sì |
|---|---|---|
| 1 | Bezirk Solothurn | 55.9% |
| 2 | Bezirk Olten | 45.0% |
| 3 | Bezirk Dorneck | 45.0% |
| 4 | Bezirk Wasseramt | 42.6% |
| 5 | Bezirk Gösgen | 41.1% |
| 6 | Bezirk Lebern | 40.9% |
| 7 | Bezirk Bucheggberg | 38.8% |
| 8 | Bezirk Thierstein | 36.8% |
| 9 | Bezirk Gäu | 36.4% |
| 10 | Bezirk Thal | 35.9% |
Cantoni più vicini per baricentro, non necessariamente confinanti.