Votazione popolare · 24.09.2017Oggetto federale
Legge federale sulla riforma della previdenza per la vecchiaia 2020
Votazioni201747.3% SìNo 52.7%
Votazioni
Respinto
Sì
47.3% 1'186'203
No
52.7% 1'320'952
Partecipazione
48.2%
Risultato ponderato per schede su 2115 comuni
Risultato per comune
quota di sì per comuneNoSìNessun risultato
Sì più forte
BFSNo più forte
BFSRisultato per comune
Top 10Risultato per distretto
quota di sì per distretto — le cifre distrettuali pubblicate dall’UST; i cantoni senza distretti restano neutriNoSìNessun risultato
Risultato per distretto
Risultati per distretto come pubblicati dall’UST — top 10 sì / top 10 no| # | Distretto | Quota di sì | Cantone |
|---|---|---|---|
| 1 | Bezirk Zürich | 62.3% | ZH |
| 2 | District de la Sarine | 59.6% | FR |
| 3 | Wahlkreis Luzern-Stadt | 58.3% | LU |
| 4 | Distretto di Blenio | 58.0% | TI |
| 5 | District de Delémont | 57.2% | JU |
| 6 | Verwaltungskreis Bern-Mittelland | 57.1% | BE |
| 7 | Distretto di Leventina | 56.7% | TI |
| 8 | District des Franches-Montagnes | 56.5% | JU |
| 9 | District de Porrentruy | 56.4% | JU |
| 10 | Distretto di Riviera | 56.4% | TI |
| # | Cantone | Quota di sì | Partecipazione | Comuni |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Giura | 56.3% | 44.9% | 51 |
| 2 | Basilea Città | 55.0% | 55.8% | 3 |
| 3 | Friburgo | 54.1% | 46.5% | 119 |
| 4 | Ticino | 53.9% | 46.0% | 100 |
| 5 | Neuchâtel | 51.8% | 48.1% | 24 |
| 6 | Zurigo | 50.9% | 51.3% | 160 |
| 7 | Vallese | 50.4% | 49.9% | 122 |
| 8 | Berna | 50.0% | 44.2% | 327 |
| 9 | Vaud | 49.1% | 50.2% | 300 |
| 10 | Lucerna | 47.9% | 51.2% | 79 |
| 11 | Basilea Campagna | 45.9% | 47.9% | 86 |
| 12 | Grigioni | 45.8% | 44.8% | 100 |
| 13 | Uri | 45.2% | 42.3% | 19 |
| 14 | Sciaffusa | 44.0% | 69.7% | 26 |
| 15 | Argovia | 43.0% | 49.9% | 196 |
| 16 | Soletta | 42.5% | 47.9% | 104 |
| 17 | Zugo | 42.3% | 53.5% | 11 |
| 18 | Obvaldo | 41.7% | 51.0% | 7 |
| 19 | San Gallo | 40.8% | 47.6% | 75 |
| 20 | Turgovia | 40.1% | 47.5% | 80 |
| 21 | Ginevra | 39.7% | 51.4% | 45 |
| 22 | Appenzello Esterno | 39.5% | 49.9% | 20 |
| 23 | Nidvaldo | 39.0% | 49.6% | 11 |
| 24 | Glarona | 37.0% | 41.8% | 3 |
| 25 | Appenzello Interno | 36.7% | 43.4% | 5 |
| 26 | Svitto | 35.7% | 49.4% | 30 |
Per questo oggetto le spiegazioni sono pubblicate solo in PDF.
Spiegazioni del Consiglio federale (PDF)
Fonte: spiegazioni del Consiglio federale (Cancelleria federale), capitolo «Opuscolo con le spiegazioni del Consiglio federale»
Testo in votazione
BBl 2017 2393Il testo ufficiale è pubblicato integralmente su Fedlex.
Testo in votazione su Fedlex (BBl 2017 2393)
Fonte: Fedlex, BBl 2017 2393 — testo ufficiale
- Qual è stato il risultato della votazione «Legge federale sulla riforma della previdenza per la vecchiaia 2020»?
- Il 24.09.2017, «Legge federale sulla riforma della previdenza per la vecchiaia 2020» è stato respinto con 1'186'203 sì contro 1'320'952 no. La partecipazione è stata del 48.2%.
- Come hanno votato i cantoni su «Legge federale sulla riforma della previdenza per la vecchiaia 2020»?
- Il sì più forte è arrivato da Giura (56.3%), il no più forte da Svitto (35.7%).
- «Legge federale sulla riforma della previdenza per la vecchiaia 2020» è stato accettato?
- «Legge federale sulla riforma della previdenza per la vecchiaia 2020» è stato respinto a livello nazionale il 24.09.2017.