Argovia · 24.09.2017
Legge federale sulla riforma della previdenza per la vecchiaia 2020
43.0% SìNo 57.0%
Sì
43.0%
Partecipazione
49.9%Svizzera 48.2%
Argovia è stato 4.3 punti meno favorevole del risultato nazionale
Rango 15 su 26 cantoni per quota di sì
Comuni del Cantone Argovia
quota di sì per comuneNoSìNessun risultato
| # | Comune | Quota di sì |
|---|---|---|
| 1 | Ennetbaden | 61.2% |
| 2 | Baden | 57.8% |
| 3 | Aarau | 55.3% |
| 4 | Windisch | 53.4% |
| 5 | Wettingen | 52.5% |
| 6 | Freienwil | 52.3% |
| 7 | Obersiggenthal | 51.3% |
| 8 | Mellikon | 51.0% |
| 9 | Brugg | 50.7% |
| 10 | Jonen | 50.6% |
Risultato per distretto
quota di sì per distretto — le cifre distrettuali pubblicate dall’UST; i cantoni senza distretti restano neutriNoSìNessun risultato
Risultato per distretto
Risultati per distretto come pubblicati dall’UST — top 10 sì / top 10 no| # | Distretto | Quota di sì |
|---|---|---|
| 1 | Bezirk Baden | 47.7% |
| 2 | Bezirk Aarau | 46.8% |
| 3 | Bezirk Brugg | 44.2% |
| 4 | Bezirk Rheinfelden | 43.5% |
| 5 | Bezirk Laufenburg | 42.1% |
| 6 | Bezirk Bremgarten | 40.9% |
| 7 | Bezirk Muri | 40.9% |
| 8 | Bezirk Zofingen | 39.9% |
| 9 | Bezirk Lenzburg | 39.8% |
| 10 | Bezirk Zurzach | 37.1% |
Cantoni più vicini per baricentro, non necessariamente confinanti.