Giura · 24.09.2017
Legge federale sulla riforma della previdenza per la vecchiaia 2020
56.3% SìNo 43.7%
Sì
56.3%
Partecipazione
44.9%Svizzera 48.2%
Giura è stato 9 punti più favorevole del risultato nazionale
Rango 1 su 26 cantoni per quota di sì
Comuni del Cantone Giura
quota di sì per comuneNoSìNessun risultato
| # | Comune | Quota di sì |
|---|---|---|
| 1 | Rossemaison | 67.7% |
| 2 | Pleigne | 66.2% |
| 3 | Basse-Allaine | 63.3% |
| 4 | Porrentruy | 62.5% |
| 5 | Delémont | 61.8% |
| 6 | Bourrignon | 61.5% |
| 7 | Courtételle | 61.0% |
| 8 | Courchapoix | 60.7% |
| 9 | Saignelégier | 60.4% |
| 10 | Fontenais | 60.4% |
Risultato per distretto
quota di sì per distretto — le cifre distrettuali pubblicate dall’UST; i cantoni senza distretti restano neutriNoSìNessun risultato
Risultato per distretto
Risultati per distretto come pubblicati dall’UST — top 10 sì / top 10 no| # | Distretto | Quota di sì |
|---|---|---|
| 1 | District de Delémont | 57.2% |
| 2 | District des Franches-Montagnes | 56.5% |
| 3 | District de Porrentruy | 56.4% |
| 4 | District de Moutier | 49.6% |
Cantoni più vicini per baricentro, non necessariamente confinanti.