Argovia · 27.09.2020
Legge sulle indennità di perdita di guadagno (controprogetto indiretto all’iniziativa popolare «Per un congedo di paternità ragionevole – a favore di tutta la famiglia»)
53.3% SìNo 46.7%
Sì
53.3%
Partecipazione
58.6%Svizzera 62.2%
Argovia è stato 7 punti meno favorevole del risultato nazionale
Rango 13 su 26 cantoni per quota di sì
Comuni del Cantone Argovia
quota di sì per comuneNoSìNessun risultato
| # | Comune | Quota di sì |
|---|---|---|
| 1 | Ennetbaden | 72.3% |
| 2 | Baden | 70.7% |
| 3 | Windisch | 68.5% |
| 4 | Aarau | 68.0% |
| 5 | Lenzburg | 66.0% |
| 6 | Rheinfelden | 62.8% |
| 7 | Wettingen | 60.9% |
| 8 | Brugg | 60.1% |
| 9 | Magden | 59.6% |
| 10 | Suhr | 59.4% |
Risultato per distretto
quota di sì per distretto — le cifre distrettuali pubblicate dall’UST; i cantoni senza distretti restano neutriNoSìNessun risultato
Risultato per distretto
Risultati per distretto come pubblicati dall’UST — top 10 sì / top 10 no| # | Distretto | Quota di sì |
|---|---|---|
| 1 | Bezirk Baden | 58.8% |
| 2 | Bezirk Aarau | 57.7% |
| 3 | Bezirk Rheinfelden | 57.1% |
| 4 | Bezirk Brugg | 55.1% |
| 5 | Bezirk Lenzburg | 51.4% |
| 6 | Bezirk Laufenburg | 51.4% |
| 7 | Bezirk Bremgarten | 50.3% |
| 8 | Bezirk Zurzach | 48.8% |
| 9 | Bezirk Zofingen | 47.7% |
| 10 | Bezirk Muri | 47.4% |
Cantoni più vicini per baricentro, non necessariamente confinanti.