Soletta · 27.09.2020
Legge sulle indennità di perdita di guadagno (controprogetto indiretto all’iniziativa popolare «Per un congedo di paternità ragionevole – a favore di tutta la famiglia»)
52.4% SìNo 47.6%
Sì
52.4%
Partecipazione
59.1%Svizzera 62.2%
Soletta è stato 7.9 punti meno favorevole del risultato nazionale
Rango 15 su 26 cantoni per quota di sì
Comuni del Cantone Soletta
quota di sì per comuneNoSìNessun risultato
| # | Comune | Quota di sì |
|---|---|---|
| 1 | Rodersdorf | 69.9% |
| 2 | Soletta | 69.1% |
| 3 | Olten | 67.5% |
| 4 | Dornach | 67.2% |
| 5 | Lüsslingen-Nennigkofen | 61.5% |
| 6 | Gempen | 61.2% |
| 7 | Witterswil | 60.2% |
| 8 | Starrkirch-Wil | 59.6% |
| 9 | Bättwil | 58.7% |
| 10 | Trimbach | 58.0% |
Risultato per distretto
quota di sì per distretto — le cifre distrettuali pubblicate dall’UST; i cantoni senza distretti restano neutriNoSìNessun risultato
Bezirk Solothurn69.1%
Bezirk Dorneck60.3%
Bezirk Olten55.3%
Bezirk Wasseramt51.8%
Bezirk Bucheggberg49.9%
Risultato per distretto
Risultati per distretto come pubblicati dall’UST — top 10 sì / top 10 no| # | Distretto | Quota di sì |
|---|---|---|
| 1 | Bezirk Solothurn | 69.1% |
| 2 | Bezirk Dorneck | 60.3% |
| 3 | Bezirk Olten | 55.3% |
| 4 | Bezirk Wasseramt | 51.8% |
| 5 | Bezirk Bucheggberg | 49.9% |
| 6 | Bezirk Gösgen | 49.8% |
| 7 | Bezirk Lebern | 49.8% |
| 8 | Bezirk Thierstein | 47.6% |
| 9 | Bezirk Gäu | 43.9% |
| 10 | Bezirk Thal | 41.2% |
Cantoni più vicini per baricentro, non necessariamente confinanti.