Argovia · 21.05.2017
Legge federale sull'energia (LEne)
48.2% SìNo 51.8%
Sì
48.2%
Partecipazione
42.8%Svizzera 43.9%
Argovia è stato 10 punti meno favorevole del risultato nazionale
Rango 24 su 26 cantoni per quota di sì
Comuni del Cantone Argovia
quota di sì per comuneNoSìNessun risultato
| # | Comune | Quota di sì |
|---|---|---|
| 1 | Ennetbaden | 65.0% |
| 2 | Baden | 64.2% |
| 3 | Aarau | 62.5% |
| 4 | Rheinfelden | 60.3% |
| 5 | Lenzburg | 59.5% |
| 6 | Windisch | 59.0% |
| 7 | Zuzgen | 57.6% |
| 8 | Suhr | 57.3% |
| 9 | Küttigen | 57.2% |
| 10 | Freienwil | 56.5% |
Risultato per distretto
quota di sì per distretto — le cifre distrettuali pubblicate dall’UST; i cantoni senza distretti restano neutriNoSìNessun risultato
Risultato per distretto
Risultati per distretto come pubblicati dall’UST — top 10 sì / top 10 no| # | Distretto | Quota di sì |
|---|---|---|
| 1 | Bezirk Aarau | 53.9% |
| 2 | Bezirk Rheinfelden | 52.9% |
| 3 | Bezirk Baden | 52.0% |
| 4 | Bezirk Muri | 49.3% |
| 5 | Bezirk Brugg | 47.5% |
| 6 | Bezirk Bremgarten | 47.1% |
| 7 | Bezirk Lenzburg | 46.4% |
| 8 | Bezirk Laufenburg | 45.6% |
| 9 | Bezirk Zofingen | 45.1% |
| 10 | Bezirk Kulm | 37.4% |
Cantoni più vicini per baricentro, non necessariamente confinanti.