Soletta · 21.05.2017
Legge federale sull'energia (LEne)
50.8% SìNo 49.2%
Sì
50.8%
Partecipazione
45.5%Svizzera 43.9%
Soletta è stato 7.4 punti meno favorevole del risultato nazionale
Rango 21 su 26 cantoni per quota di sì
Comuni del Cantone Soletta
quota di sì per comuneNoSìNessun risultato
| # | Comune | Quota di sì |
|---|---|---|
| 1 | Soletta | 68.6% |
| 2 | Olten | 65.2% |
| 3 | Dornach | 63.8% |
| 4 | Wisen | 63.7% |
| 5 | Hüniken | 63.0% |
| 6 | Lüsslingen-Nennigkofen | 62.9% |
| 7 | Oberdorf | 62.6% |
| 8 | Rodersdorf | 61.8% |
| 9 | Zuchwil | 58.5% |
| 10 | Langendorf | 58.3% |
Risultato per distretto
quota di sì per distretto — le cifre distrettuali pubblicate dall’UST; i cantoni senza distretti restano neutriNoSìNessun risultato
Bezirk Solothurn68.6%
Bezirk Dorneck57.2%
Bezirk Bucheggberg51.4%
Bezirk Wasseramt51.3%
Bezirk Olten50.7%
Risultato per distretto
Risultati per distretto come pubblicati dall’UST — top 10 sì / top 10 no| # | Distretto | Quota di sì |
|---|---|---|
| 1 | Bezirk Solothurn | 68.6% |
| 2 | Bezirk Dorneck | 57.2% |
| 3 | Bezirk Bucheggberg | 51.4% |
| 4 | Bezirk Wasseramt | 51.3% |
| 5 | Bezirk Olten | 50.7% |
| 6 | Bezirk Lebern | 49.1% |
| 7 | Bezirk Gösgen | 47.6% |
| 8 | Bezirk Thierstein | 46.6% |
| 9 | Bezirk Gäu | 43.3% |
| 10 | Bezirk Thal | 40.7% |
Cantoni più vicini per baricentro, non necessariamente confinanti.