Votazione popolare · 21.05.2017Oggetto federale
Legge federale sull'energia (LEne)
Votazioni201758.2% SìNo 41.8%
Votazioni
Accettato
Sì
58.2% 1'322'263
No
41.8% 949'053
Partecipazione
43.9%
Risultato ponderato per schede su 2115 comuni
Risultato per comune
quota di sì per comuneNoSìNessun risultato
Sì più forte
BFSNo più forte
BFSRisultato per comune
Top 10Risultato per distretto
quota di sì per distretto — le cifre distrettuali pubblicate dall’UST; i cantoni senza distretti restano neutriNoSìNessun risultato
Risultato per distretto
Risultati per distretto come pubblicati dall’UST — top 10 sì / top 10 no| # | Distretto | Quota di sì | Cantone |
|---|---|---|---|
| 1 | District de Lausanne | 80.0% | VD |
| 2 | District de la Riviera-Pays-d'Enhaut | 75.8% | VD |
| 3 | District de Lavaux-Oron | 73.8% | VD |
| 4 | District de l'Ouest lausannois | 73.7% | VD |
| 5 | District de Nyon | 72.4% | VD |
| 6 | District de Morges | 72.3% | VD |
| 7 | Bezirk Zürich | 71.0% | ZH |
| 8 | District du Jura-Nord vaudois | 70.9% | VD |
| 9 | District d'Aigle | 70.4% | VD |
| 10 | Bezirk Solothurn | 68.6% | SO |
| # | Cantone | Quota di sì | Partecipazione | Comuni |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vaud | 73.5% | 48.1% | 300 |
| 2 | Ginevra | 72.5% | 47.3% | 45 |
| 3 | Neuchâtel | 69.6% | 39.9% | 24 |
| 4 | Basilea Città | 63.4% | 56.4% | 3 |
| 5 | Vallese | 63.4% | 45.3% | 122 |
| 6 | Friburgo | 63.2% | 40.0% | 119 |
| 7 | Giura | 62.3% | 38.2% | 51 |
| 8 | Zurigo | 58.8% | 47.4% | 160 |
| 9 | Grigioni | 58.7% | 39.7% | 100 |
| 10 | Lucerna | 58.5% | 46.0% | 79 |
| 11 | Ticino | 56.8% | 44.1% | 100 |
| 12 | Appenzello Interno | 56.0% | 36.4% | 5 |
| 13 | Berna | 55.5% | 40.8% | 327 |
| 14 | Zugo | 53.8% | 47.1% | 11 |
| 15 | Appenzello Esterno | 53.8% | 44.8% | 20 |
| 16 | Basilea Campagna | 53.4% | 43.8% | 86 |
| 17 | San Gallo | 52.2% | 41.5% | 75 |
| 18 | Uri | 51.7% | 38.4% | 19 |
| 19 | Turgovia | 51.4% | 41.2% | 80 |
| 20 | Sciaffusa | 51.2% | 68.6% | 26 |
| 21 | Soletta | 50.8% | 45.5% | 104 |
| 22 | Nidvaldo | 50.6% | 44.9% | 11 |
| 23 | Obvaldo | 49.8% | 48.3% | 7 |
| 24 | Argovia | 48.2% | 42.8% | 196 |
| 25 | Svitto | 44.2% | 46.3% | 30 |
| 26 | Glarona | 43.7% | 36.2% | 3 |
Per questo oggetto le spiegazioni sono pubblicate solo in PDF.
Spiegazioni del Consiglio federale (PDF)
Fonte: spiegazioni del Consiglio federale (Cancelleria federale), capitolo «Opuscolo con le spiegazioni del Consiglio federale»
Testo in votazione
BBl 2016 7683Il testo ufficiale è pubblicato integralmente su Fedlex.
Testo in votazione su Fedlex (BBl 2016 7683)
Fonte: Fedlex, BBl 2016 7683 — testo ufficiale
- Qual è stato il risultato della votazione «Legge federale sull'energia (LEne)»?
- Il 21.05.2017, «Legge federale sull'energia (LEne)» è stato accettato con 1'322'263 sì contro 949'053 no. La partecipazione è stata del 43.9%.
- Come hanno votato i cantoni su «Legge federale sull'energia (LEne)»?
- Il sì più forte è arrivato da Vaud (73.5%), il no più forte da Glarona (43.7%).
- «Legge federale sull'energia (LEne)» è stato accettato?
- «Legge federale sull'energia (LEne)» è stato accettato a livello nazionale il 21.05.2017.