Votation populaire · 15.05.2022Objet fédéral
Reprise du règlement de l’UE relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes (développement de l’acquis de Schengen)
71,5% OuiNon 28,5%
Votations
Accepté
Oui
71,5% 1 522 956
Non
28,5% 607 651
Participation
39,4%
Résultat pondéré par les bulletins sur 2 122 communes
Résultat par commune
part du oui par communeNonOuiAucun résultat
Oui le plus fort
BFSNon le plus fort
BFSRésultat par canton
26| # | Canton | Part du oui | Participation | Communes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zoug | 77,1% | 45,1% | 11 |
| 2 | Valais | 75,2% | 38,0% | 122 |
| 3 | Fribourg | 75,1% | 32,9% | 120 |
| 4 | Bâle-Campagne | 75,1% | 38,8% | 86 |
| 5 | Nidwald | 74,4% | 43,6% | 11 |
| 6 | Vaud | 74,3% | 40,8% | 300 |
| 7 | Argovie | 72,9% | 37,8% | 197 |
| 8 | Thurgovie | 72,9% | 38,4% | 80 |
| 9 | Obwald | 72,6% | 38,7% | 7 |
| 10 | Soleure | 72,2% | 39,3% | 106 |
| 11 | Grisons | 72,2% | 45,9% | 100 |
| 12 | Zurich | 71,9% | 46,1% | 160 |
| 13 | Neuchâtel | 71,9% | 36,5% | 23 |
| 14 | Jura | 71,7% | 44,6% | 50 |
| 15 | Lucerne | 71,6% | 38,9% | 79 |
| 16 | Saint-Gall | 71,6% | 37,2% | 75 |
| 17 | Appenzell Rhodes-Intérieures | 70,6% | 32,9% | 5 |
| 18 | Uri | 70,0% | 29,9% | 19 |
| 19 | Berne | 69,9% | 33,8% | 330 |
| 20 | Appenzell Rhodes-Extérieures | 69,9% | 41,7% | 20 |
| 21 | Glaris | 69,3% | 38,9% | 3 |
| 22 | Schwytz | 68,7% | 43,3% | 30 |
| 23 | Schaffhouse | 67,4% | 64,2% | 26 |
| 24 | Tessin | 66,4% | 40,6% | 99 |
| 25 | Bâle-Ville | 66,1% | 51,6% | 3 |
| 26 | Genève | 63,4% | 47,4% | 45 |
Questions fréquentes
- Quel a été le résultat de la votation « Reprise du règlement de l’UE relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes (développement de l’acquis de Schengen) » ?
- Le 15.05.2022, « Reprise du règlement de l’UE relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes (développement de l’acquis de Schengen) » a été accepté avec 1 522 956 oui contre 607 651 non. La participation était de 39,4%.
- Comment les cantons ont-ils voté sur « Reprise du règlement de l’UE relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes (développement de l’acquis de Schengen) » ?
- Le oui le plus fort venait de Zoug (77,1%), le non le plus fort de Genève (63,4%).
- « Reprise du règlement de l’UE relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes (développement de l’acquis de Schengen) » a-t-il été accepté ?
- « Reprise du règlement de l’UE relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes (développement de l’acquis de Schengen) » a été accepté au niveau national le 15.05.2022.