Votation populaire · 10.06.2018Objet fédéral
Loi fédérale sur les jeux d'argent
Votations201872,9% OuiNon 27,1%
Votations
Accepté
Oui
72,9% 1 326 207
Non
27,1% 492 024
Participation
34,3%
Résultat pondéré par les bulletins sur 2 116 communes
Résultat par commune
part du oui par communeNonOuiAucun résultat
Résultat par commune
Top 10Résultat par district
part du oui par district — les chiffres de district publiés par l’OFS ; les cantons sans districts restent neutresNonOuiAucun résultat
Résultat par district
Résultats par district tels que publiés par l’OFS — top 10 oui / top 10 non| # | District | Part du oui | Canton |
|---|---|---|---|
| 1 | District de Morges | 89,0% | VD |
| 2 | District de la Riviera-Pays-d'Enhaut | 88,9% | VD |
| 3 | District d'Aigle | 88,7% | VD |
| 4 | District du Gros-de-Vaud | 88,6% | VD |
| 5 | District de Lavaux-Oron | 88,6% | VD |
| 6 | District de Nyon | 88,5% | VD |
| 7 | District du Jura-Nord vaudois | 88,1% | VD |
| 8 | District de Lausanne | 88,0% | VD |
| 9 | District de la Broye-Vully | 87,6% | VD |
| 10 | District de l'Ouest lausannois | 86,5% | VD |
| # | Canton | Part du oui | Participation | Communes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vaud | 88,3% | 36,2% | 300 |
| 2 | Neuchâtel | 85,3% | 29,8% | 24 |
| 3 | Genève | 83,9% | 40,7% | 45 |
| 4 | Jura | 83,1% | 25,8% | 51 |
| 5 | Tessin | 82,0% | 35,4% | 100 |
| 6 | Fribourg | 80,5% | 28,3% | 119 |
| 7 | Appenzell Rhodes-Intérieures | 76,2% | 23,4% | 5 |
| 8 | Valais | 75,7% | 61,8% | 122 |
| 9 | Uri | 73,9% | 23,0% | 19 |
| 10 | Berne | 73,7% | 26,2% | 328 |
| 11 | Glaris | 71,6% | 31,4% | 3 |
| 12 | Nidwald | 71,3% | 34,1% | 11 |
| 13 | Bâle-Campagne | 71,1% | 31,4% | 86 |
| 14 | Lucerne | 70,9% | 34,4% | 79 |
| 15 | Grisons | 70,8% | 39,5% | 100 |
| 16 | Thurgovie | 70,6% | 28,3% | 80 |
| 17 | Obwald | 70,1% | 32,7% | 7 |
| 18 | Zoug | 69,9% | 40,2% | 11 |
| 19 | Bâle-Ville | 69,8% | 46,4% | 3 |
| 20 | Saint-Gall | 69,0% | 31,5% | 75 |
| 21 | Appenzell Rhodes-Extérieures | 68,3% | 31,4% | 20 |
| 22 | Argovie | 67,4% | 29,9% | 196 |
| 23 | Zurich | 65,9% | 34,7% | 160 |
| 24 | Schaffhouse | 64,2% | 63,9% | 26 |
| 25 | Schwytz | 64,1% | 35,5% | 30 |
| 26 | Soleure | 63,5% | 37,9% | 104 |
Pour cet objet, les explications ne sont publiées qu’en PDF.
Explications du Conseil fédéral (PDF)
Source : explications du Conseil fédéral (Chancellerie fédérale), chapitre « Livret avec les explications du Conseil fédéral »
Texte soumis au vote
BBl 2017 6245Le texte officiel est publié intégralement sur Fedlex.
Texte soumis au vote sur Fedlex (BBl 2017 6245)
Source : Fedlex, BBl 2017 6245 — texte officiel
- Quel a été le résultat de la votation « Loi fédérale sur les jeux d'argent » ?
- Le 10.06.2018, « Loi fédérale sur les jeux d'argent » a été accepté avec 1 326 207 oui contre 492 024 non. La participation était de 34,3%.
- Comment les cantons ont-ils voté sur « Loi fédérale sur les jeux d'argent » ?
- Le oui le plus fort venait de Vaud (88,3%), le non le plus fort de Soleure (63,5%).
- « Loi fédérale sur les jeux d'argent » a-t-il été accepté ?
- « Loi fédérale sur les jeux d'argent » a été accepté au niveau national le 10.06.2018.