Votation populaire · 25.09.2016Objet fédéral
Initiative populaire «Pour une économie durable et fondée sur une gestion efficiente des ressources (économie verte)»
Votations201636,4% OuiNon 63,6%
Votations
Rejeté
Oui
36,4% 819 770
Non
63,6% 1 430 273
Majorité des cantons
1 / 23
Participation
42,8%
Résultat pondéré par les bulletins sur 2 115 communes
Résultat par commune
part du oui par communeNonOuiAucun résultat
Résultat par commune
Top 10| # | Commune | Part du oui | Canton |
|---|---|---|---|
| 1 | La Scheulte | 79,2% | BE |
| 2 | Campo (Vallemaggia) | 66,7% | TI |
| 3 | Les Enfers | 64,3% | JU |
| 4 | Lajoux | 62,9% | JU |
| 5 | Dizy | 61,8% | VD |
| 6 | Lausanne | 60,9% | VD |
| 7 | Grandevent | 60,9% | VD |
| 8 | Ferreyres | 60,7% | VD |
| 9 | Romainmôtier-Envy | 59,5% | VD |
| 10 | Arbedo-Castione | 59,4% | TI |
Résultat par district
part du oui par district — les chiffres de district publiés par l’OFS ; les cantons sans districts restent neutresNonOuiAucun résultat
Résultat par district
Résultats par district tels que publiés par l’OFS — top 10 oui / top 10 non| # | District | Part du oui | Canton |
|---|---|---|---|
| 1 | District de Lausanne | 57,5% | VD |
| 2 | Bezirk Zürich | 50,7% | ZH |
| 3 | District de l'Ouest lausannois | 50,6% | VD |
| 4 | District de Delémont | 47,7% | JU |
| 5 | District des Franches-Montagnes | 47,3% | JU |
| 6 | District du Jura-Nord vaudois | 46,2% | VD |
| 7 | District de Moutier | 46,1% | JU |
| 8 | District de la Riviera-Pays-d'Enhaut | 46,0% | VD |
| 9 | Wahlkreis Luzern-Stadt | 45,5% | LU |
| 10 | District de la Sarine | 44,1% | FR |
Comment les cantons ont voté
part du oui par communeCet objet exigeait la majorité du peuple ET celle des cantons. Six cantons comptent pour une demi-voix (art. 142 Cst.).
1 sur 23 cantons — Rejeté
NonOuiAucun résultat
| # | Canton | Part du oui | Participation | Communes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Genève | 51,9% | 50,7% | 45 |
| 2 | Bâle-Ville | 47,0% | 53,4% | 3 |
| 3 | Vaud | 46,3% | 48,6% | 300 |
| 4 | Jura | 44,9% | 38,6% | 51 |
| 5 | Neuchâtel | 44,1% | 47,0% | 24 |
| 6 | Tessin | 40,0% | 46,9% | 100 |
| 7 | Zurich | 37,7% | 45,6% | 160 |
| 8 | Fribourg | 37,4% | 40,9% | 119 |
| 9 | Berne | 37,3% | 37,9% | 327 |
| 10 | Schaffhouse | 36,4% | 65,2% | 26 |
| 11 | Bâle-Campagne | 35,5% | 40,7% | 86 |
| 12 | Appenzell Rhodes-Extérieures | 32,8% | 42,7% | 20 |
| 13 | Glaris | 31,2% | 33,1% | 3 |
| 14 | Lucerne | 31,0% | 40,0% | 79 |
| 15 | Soleure | 30,7% | 41,0% | 104 |
| 16 | Grisons | 30,4% | 38,4% | 100 |
| 17 | Saint-Gall | 30,3% | 46,9% | 75 |
| 18 | Argovie | 30,3% | 39,3% | 196 |
| 19 | Thurgovie | 30,3% | 39,1% | 80 |
| 20 | Valais | 29,2% | 45,7% | 122 |
| 21 | Zoug | 28,4% | 49,1% | 11 |
| 22 | Uri | 25,8% | 35,5% | 19 |
| 23 | Appenzell Rhodes-Intérieures | 23,5% | 34,0% | 5 |
| 24 | Obwald | 22,9% | 44,6% | 7 |
| 25 | Nidwald | 22,8% | 42,4% | 11 |
| 26 | Schwytz | 21,5% | 45,2% | 30 |
Pour cet objet, les explications ne sont publiées qu’en PDF.
Explications du Conseil fédéral (PDF)
Source : explications du Conseil fédéral (Chancellerie fédérale), chapitre « Livret avec les explications du Conseil fédéral »
Texte soumis au vote
BBl 2015 9555Le texte officiel est publié intégralement sur Fedlex.
Texte soumis au vote sur Fedlex (BBl 2015 9555)
Source : Fedlex, BBl 2015 9555 — texte officiel
- Quel a été le résultat de la votation « Initiative populaire «Pour une économie durable et fondée sur une gestion efficiente des ressources (économie verte)» » ?
- Le 25.09.2016, « Initiative populaire «Pour une économie durable et fondée sur une gestion efficiente des ressources (économie verte)» » a été rejeté avec 819 770 oui contre 1 430 273 non. La participation était de 42,8%.
- Comment les cantons ont-ils voté sur « Initiative populaire «Pour une économie durable et fondée sur une gestion efficiente des ressources (économie verte)» » ?
- Le oui le plus fort venait de Genève (51,9%), le non le plus fort de Schwytz (21,5%).
- « Initiative populaire «Pour une économie durable et fondée sur une gestion efficiente des ressources (économie verte)» » a-t-il été accepté ?
- « Initiative populaire «Pour une économie durable et fondée sur une gestion efficiente des ressources (économie verte)» » a été rejeté au niveau national le 25.09.2016.