Votation populaire · 08.03.2015Objet fédéral
Initiative populaire «Aider les familles! Pour des allocations pour enfant et des allocations de formation professionnelle exonérées de l'impôt»
Votations201524,6% OuiNon 75,4%
Votations
Rejeté
Oui
24,6% 537 795
Non
75,4% 1 650 109
Majorité des cantons
0 / 23
Participation
43,5%
Résultat pondéré par les bulletins sur 2 115 communes
Résultat par commune
part du oui par communeNonOuiAucun résultat
Résultat par commune
Top 10| # | Commune | Part du oui | Canton |
|---|---|---|---|
| 1 | Courchavon | 61,3% | JU |
| 2 | Vendlincourt | 58,1% | JU |
| 3 | Corcelles | 57,1% | BE |
| 4 | Basse-Allaine | 54,8% | JU |
| 5 | Sévaz | 53,7% | FR |
| 6 | Châtillon | 52,1% | JU |
| 7 | Coeuve | 51,8% | JU |
| 8 | Balm bei Günsberg | 51,2% | SO |
| 9 | Courgenay | 50,3% | JU |
| 10 | Haute-Ajoie | 50,2% | JU |
Résultat par district
part du oui par district — les chiffres de district publiés par l’OFS ; les cantons sans districts restent neutresNonOuiAucun résultat
Résultat par district
Résultats par district tels que publiés par l’OFS — top 10 oui / top 10 non| # | District | Part du oui | Canton |
|---|---|---|---|
| 1 | District de Porrentruy | 46,6% | JU |
| 2 | District de Delémont | 41,2% | JU |
| 3 | District des Franches-Montagnes | 39,2% | JU |
| 4 | District de la Glâne | 37,1% | FR |
| 5 | District de la Broye | 36,7% | FR |
| 6 | Bezirk Raron | 36,6% | VS |
| 7 | District de la Veveyse | 36,0% | FR |
| 8 | Bezirk Leuk | 35,8% | VS |
| 9 | District d'Entremont | 35,4% | VS |
| 10 | District de Saint-Maurice | 35,3% | VS |
Comment les cantons ont voté
part du oui par communeCet objet exigeait la majorité du peuple ET celle des cantons. Six cantons comptent pour une demi-voix (art. 142 Cst.).
0 sur 23 cantons — Rejeté
NonOuiAucun résultat
| # | Canton | Part du oui | Participation | Communes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jura | 41,9% | 40,6% | 51 |
| 2 | Fribourg | 32,6% | 46,7% | 119 |
| 3 | Valais | 32,2% | 48,6% | 122 |
| 4 | Genève | 30,0% | 52,9% | 45 |
| 5 | Tessin | 29,5% | 41,8% | 100 |
| 6 | Neuchâtel | 28,3% | 45,5% | 24 |
| 7 | Schaffhouse | 27,3% | 66,4% | 26 |
| 8 | Lucerne | 26,1% | 46,1% | 79 |
| 9 | Vaud | 25,7% | 50,1% | 300 |
| 10 | Soleure | 25,2% | 40,6% | 104 |
| 11 | Schwytz | 24,8% | 42,4% | 30 |
| 12 | Bâle-Ville | 24,6% | 49,6% | 3 |
| 13 | Uri | 24,4% | 35,3% | 19 |
| 14 | Nidwald | 24,0% | 49,8% | 11 |
| 15 | Bâle-Campagne | 23,9% | 35,4% | 86 |
| 16 | Saint-Gall | 23,8% | 41,8% | 75 |
| 17 | Argovie | 23,2% | 40,6% | 196 |
| 18 | Thurgovie | 22,7% | 44,6% | 80 |
| 19 | Zoug | 22,2% | 47,0% | 11 |
| 20 | Grisons | 21,8% | 37,7% | 100 |
| 21 | Obwald | 21,4% | 44,9% | 7 |
| 22 | Appenzell Rhodes-Intérieures | 20,8% | 37,3% | 5 |
| 23 | Berne | 20,6% | 38,3% | 327 |
| 24 | Zurich | 20,4% | 43,7% | 160 |
| 25 | Appenzell Rhodes-Extérieures | 20,4% | 50,9% | 20 |
| 26 | Glaris | 16,9% | 33,8% | 3 |
Pour cet objet, les explications ne sont publiées qu’en PDF.
Explications du Conseil fédéral (PDF)
Source : explications du Conseil fédéral (Chancellerie fédérale), chapitre « Livret avec les explications du Conseil fédéral »
Texte soumis au vote
BBl 2014 7221Le texte officiel est publié intégralement sur Fedlex.
Texte soumis au vote sur Fedlex (BBl 2014 7221)
Source : Fedlex, BBl 2014 7221 — texte officiel
- Quel a été le résultat de la votation « Initiative populaire «Aider les familles! Pour des allocations pour enfant et des allocations de formation professionnelle exonérées de l'impôt» » ?
- Le 08.03.2015, « Initiative populaire «Aider les familles! Pour des allocations pour enfant et des allocations de formation professionnelle exonérées de l'impôt» » a été rejeté avec 537 795 oui contre 1 650 109 non. La participation était de 43,5%.
- Comment les cantons ont-ils voté sur « Initiative populaire «Aider les familles! Pour des allocations pour enfant et des allocations de formation professionnelle exonérées de l'impôt» » ?
- Le oui le plus fort venait de Jura (41,9%), le non le plus fort de Glaris (16,9%).
- « Initiative populaire «Aider les familles! Pour des allocations pour enfant et des allocations de formation professionnelle exonérées de l'impôt» » a-t-il été accepté ?
- « Initiative populaire «Aider les familles! Pour des allocations pour enfant et des allocations de formation professionnelle exonérées de l'impôt» » a été rejeté au niveau national le 08.03.2015.