Grisons · 14.06.2026
Initiative populaire «Pas de Suisse à 10 millions! (initiative pour la durabilité)»
48,5% OuiNon 51,5%
Oui
48,5%
Participation
61,5%Suisse 60,6%
La voix de ce canton
comptée comme un non
← L’objet entierToutes les votations dans le canton de Grisons
Grisons était 3,3 points plus favorable que le résultat national
Rang 15 sur 26 cantons par part de oui
Communes du canton de Grisons
part du oui par communeNonOuiAucun résultat
| # | Commune | Part du oui |
|---|---|---|
| 1 | Furna | 77,9% |
| 2 | Luzein | 68,9% |
| 3 | Conters im Prättigau | 67,8% |
| 4 | Küblis | 67,4% |
| 5 | Cama | 67,3% |
| 6 | Rongellen | 66,7% |
| 7 | Santa Maria in Calanca | 65,3% |
| 8 | Grüsch | 64,4% |
| 9 | Samnaun | 64,1% |
| 10 | Schiers | 64,1% |
Résultat par district
part du oui par district — les chiffres de district publiés par l’OFS ; les cantons sans districts restent neutresNonOuiAucun résultat
Résultat par district
Résultats par district tels que publiés par l’OFS — top 10 oui / top 10 non| # | District | Part du oui |
|---|---|---|
| 1 | Region Moesa | 60,4% |
| 2 | Region Prättigau / Davos | 56,4% |
| 3 | Region Landquart | 53,5% |
| 4 | Region Viamala | 50,4% |
| 5 | Region Bernina | 48,4% |
| 6 | Region Surselva | 46,9% |
| 7 | Region Engiadina Bassa / Val Müstair | 46,3% |
| 8 | Region Imboden | 46,0% |
| 9 | Region Albula | 45,4% |
| 10 | Region Maloja | 43,8% |
Cantons les plus proches par centre de gravité, pas strictement limitrophes.