Grisons · 08.03.2026
Loi fédérale sur l’imposition individuelle
47,8% OuiNon 52,2%
Oui
47,8%
Participation
55,4%Suisse 57,7%
← L’objet entierToutes les votations dans le canton de Grisons
Grisons était 6,5 points moins favorable que le résultat national
Rang 14 sur 26 cantons par part de oui
Communes du canton de Grisons
part du oui par communeNonOuiAucun résultat
| # | Commune | Part du oui |
|---|---|---|
| 1 | Sils im Engadin/Segl | 62,0% |
| 2 | Silvaplana | 60,1% |
| 3 | Madulain | 59,8% |
| 4 | Calanca | 56,2% |
| 5 | Zuoz | 55,9% |
| 6 | Scuol | 55,7% |
| 7 | Saint-Moritz | 54,8% |
| 8 | Coire | 54,1% |
| 9 | Tujetsch | 54,0% |
| 10 | Trin | 54,0% |
Résultat par district
part du oui par district — les chiffres de district publiés par l’OFS ; les cantons sans districts restent neutresNonOuiAucun résultat
Résultat par district
Résultats par district tels que publiés par l’OFS — top 10 oui / top 10 non| # | District | Part du oui |
|---|---|---|
| 1 | Region Maloja | 53,5% |
| 2 | Region Plessur | 53,4% |
| 3 | Region Engiadina Bassa / Val Müstair | 51,1% |
| 4 | Region Imboden | 48,5% |
| 5 | Region Landquart | 46,0% |
| 6 | Region Albula | 45,2% |
| 7 | Region Viamala | 45,1% |
| 8 | Region Prättigau / Davos | 44,9% |
| 9 | Region Moesa | 43,8% |
| 10 | Region Surselva | 43,3% |
Cantons les plus proches par centre de gravité, pas strictement limitrophes.