Grisons · 09.06.2024
Initiative populaire «Maximum 10 % du revenu pour les primes d’assurance-maladie (initiative d’allègement des primes)»
34,4% OuiNon 65,6%
Oui
34,4%
Participation
41,2%Suisse 46,3%
La voix de ce canton
comptée comme un non
← L’objet entierToutes les votations dans le canton de Grisons
Grisons était 10,1 points moins favorable que le résultat national
Rang 15 sur 26 cantons par part de oui
Communes du canton de Grisons
part du oui par communeNonOuiAucun résultat
| # | Commune | Part du oui |
|---|---|---|
| 1 | Santa Maria in Calanca | 61,9% |
| 2 | Roveredo | 58,3% |
| 3 | San Vittore | 58,0% |
| 4 | Lostallo | 57,7% |
| 5 | Rossa | 57,3% |
| 6 | Schmitten | 56,3% |
| 7 | Buseno | 54,8% |
| 8 | Mesocco | 54,5% |
| 9 | Calanca | 52,9% |
| 10 | Grono | 52,8% |
Résultat par district
part du oui par district — les chiffres de district publiés par l’OFS ; les cantons sans districts restent neutresNonOuiAucun résultat
Résultat par district
Résultats par district tels que publiés par l’OFS — top 10 oui / top 10 non| # | District | Part du oui |
|---|---|---|
| 1 | Region Moesa | 55,1% |
| 2 | Region Engiadina Bassa / Val Müstair | 38,3% |
| 3 | Region Bernina | 37,8% |
| 4 | Region Plessur | 36,5% |
| 5 | Region Viamala | 35,4% |
| 6 | Region Imboden | 34,4% |
| 7 | Region Albula | 32,1% |
| 8 | Region Landquart | 32,0% |
| 9 | Region Prättigau / Davos | 31,5% |
| 10 | Region Surselva | 30,3% |
Cantons les plus proches par centre de gravité, pas strictement limitrophes.