Grisons · 25.09.2022
Modification de la loi fédérale sur l’impôt anticipé (LIA) (Renforcement du marché des capitaux de tiers)
53,3% OuiNon 46,7%
Oui
53,3%
Participation
49,7%Suisse 55,0%
← L’objet entierToutes les votations dans le canton de Grisons
Grisons était 5,3 points plus favorable que le résultat national
Rang 8 sur 26 cantons par part de oui
Communes du canton de Grisons
part du oui par communeNonOuiAucun résultat
| # | Commune | Part du oui |
|---|---|---|
| 1 | Lantsch/Lenz | 74,0% |
| 2 | Ferrera | 73,1% |
| 3 | Silvaplana | 70,0% |
| 4 | Laax | 69,7% |
| 5 | Fürstenau | 69,2% |
| 6 | Saint-Moritz | 67,7% |
| 7 | Falera | 67,5% |
| 8 | Sufers | 66,7% |
| 9 | Pontresina | 65,2% |
| 10 | Lumnezia | 65,0% |
Résultat par district
part du oui par district — les chiffres de district publiés par l’OFS ; les cantons sans districts restent neutresNonOuiAucun résultat
Résultat par district
Résultats par district tels que publiés par l’OFS — top 10 oui / top 10 non| # | District | Part du oui |
|---|---|---|
| 1 | Region Maloja | 61,7% |
| 2 | Region Surselva | 58,3% |
| 3 | Region Albula | 57,3% |
| 4 | Region Bernina | 57,0% |
| 5 | Region Prättigau / Davos | 54,7% |
| 6 | Region Engiadina Bassa / Val Müstair | 53,8% |
| 7 | Region Landquart | 52,6% |
| 8 | Region Imboden | 51,5% |
| 9 | Region Viamala | 51,0% |
| 10 | Region Plessur | 49,1% |
Cantons les plus proches par centre de gravité, pas strictement limitrophes.