Grisons · 25.09.2022
Arrêté fédéral sur le financement additionnel de l’AVS par le biais d’un relèvement de la TVA
58,5% OuiNon 41,5%
Oui
58,5%
Participation
50,7%Suisse 55,5%
La voix de ce canton
comptée comme un oui
← L’objet entierToutes les votations dans le canton de Grisons
Grisons était 3,4 points plus favorable que le résultat national
Rang 11 sur 26 cantons par part de oui
Communes du canton de Grisons
part du oui par communeNonOuiAucun résultat
| # | Commune | Part du oui |
|---|---|---|
| 1 | Sufers | 74,1% |
| 2 | Silvaplana | 70,4% |
| 3 | La Punt Chamues-ch | 69,2% |
| 4 | Celerina/Schlarigna | 68,8% |
| 5 | Tujetsch | 68,4% |
| 6 | Falera | 68,1% |
| 7 | Saint-Moritz | 67,8% |
| 8 | Sils im Engadin/Segl | 67,8% |
| 9 | Vals | 67,8% |
| 10 | Urmein | 67,0% |
Résultat par district
part du oui par district — les chiffres de district publiés par l’OFS ; les cantons sans districts restent neutresNonOuiAucun résultat
Résultat par district
Résultats par district tels que publiés par l’OFS — top 10 oui / top 10 non| # | District | Part du oui |
|---|---|---|
| 1 | Region Maloja | 66,1% |
| 2 | Region Engiadina Bassa / Val Müstair | 61,4% |
| 3 | Region Albula | 61,0% |
| 4 | Region Bernina | 60,7% |
| 5 | Region Surselva | 60,2% |
| 6 | Region Prättigau / Davos | 59,4% |
| 7 | Region Landquart | 57,8% |
| 8 | Region Imboden | 57,3% |
| 9 | Region Plessur | 57,0% |
| 10 | Region Viamala | 56,1% |
Cantons les plus proches par centre de gravité, pas strictement limitrophes.