Grisons · 15.05.2022
Arrêté fédéral portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et l’Union européenne concernant la reprise du règlement (UE) 2019/1896 relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes et abrogeant les règlements (UE) no 1052/2013 et (UE) 2016/1624 (développement de l’acquis de Schengen)
72,2% OuiNon 27,8%
Oui
72,2%
Participation
45,9%Suisse 39,3%
← L’objet entierToutes les votations dans le canton de Grisons
Grisons était 0,7 points plus favorable que le résultat national
Rang 11 sur 26 cantons par part de oui
Communes du canton de Grisons
part du oui par communeNonOuiAucun résultat
| # | Commune | Part du oui |
|---|---|---|
| 1 | Silvaplana | 83,6% |
| 2 | Celerina/Schlarigna | 81,3% |
| 3 | Pontresina | 81,1% |
| 4 | Maienfeld | 80,2% |
| 5 | Saint-Moritz | 79,8% |
| 6 | Lantsch/Lenz | 79,6% |
| 7 | Laax | 79,5% |
| 8 | Flims | 79,1% |
| 9 | Vals | 78,5% |
| 10 | Landquart | 78,3% |
Résultat par district
part du oui par district — les chiffres de district publiés par l’OFS ; les cantons sans districts restent neutresNonOuiAucun résultat
Résultat par district
Résultats par district tels que publiés par l’OFS — top 10 oui / top 10 non| # | District | Part du oui |
|---|---|---|
| 1 | Region Maloja | 76,6% |
| 2 | Region Imboden | 75,9% |
| 3 | Region Landquart | 75,3% |
| 4 | Region Plessur | 73,9% |
| 5 | Region Albula | 72,8% |
| 6 | Region Surselva | 70,5% |
| 7 | Region Prättigau / Davos | 69,5% |
| 8 | Region Bernina | 69,5% |
| 9 | Region Viamala | 69,0% |
| 10 | Region Engiadina Bassa / Val Müstair | 68,7% |
Cantons les plus proches par centre de gravité, pas strictement limitrophes.