Grisons · 13.02.2022
Loi fédérale sur un train de mesures en faveur des médias
47,3% OuiNon 52,7%
Oui
47,3%
Participation
40,6%Suisse 44,6%
← L’objet entierToutes les votations dans le canton de Grisons
Grisons était 1,9 points plus favorable que le résultat national
Rang 8 sur 26 cantons par part de oui
Communes du canton de Grisons
part du oui par communeNonOuiAucun résultat
| # | Commune | Part du oui |
|---|---|---|
| 1 | Buseno | 70,0% |
| 2 | Calanca | 64,3% |
| 3 | Soazza | 63,2% |
| 4 | Masein | 62,1% |
| 5 | Tujetsch | 60,4% |
| 6 | Lantsch/Lenz | 60,0% |
| 7 | Vals | 58,5% |
| 8 | Poschiavo | 58,2% |
| 9 | Medel | 57,5% |
| 10 | Disentis/Mustér | 57,2% |
Résultat par district
part du oui par district — les chiffres de district publiés par l’OFS ; les cantons sans districts restent neutresNonOuiAucun résultat
Résultat par district
Résultats par district tels que publiés par l’OFS — top 10 oui / top 10 non| # | District | Part du oui |
|---|---|---|
| 1 | Region Bernina | 56,9% |
| 2 | Region Surselva | 51,0% |
| 3 | Region Engiadina Bassa / Val Müstair | 50,0% |
| 4 | Region Plessur | 49,3% |
| 5 | Region Maloja | 49,2% |
| 6 | Region Moesa | 49,1% |
| 7 | Region Albula | 48,3% |
| 8 | Region Viamala | 47,5% |
| 9 | Region Imboden | 45,9% |
| 10 | Region Prättigau / Davos | 42,9% |
Cantons les plus proches par centre de gravité, pas strictement limitrophes.