Grisons · 13.02.2022
Initiative populaire «Oui à la protection des enfants et des jeunes contre la publicité pour le tabac (enfants et jeunes sans publicité pour le tabac)»
52,1% OuiNon 47,9%
Oui
52,1%
Participation
40,8%Suisse 44,7%
La voix de ce canton
comptée comme un oui
← L’objet entierToutes les votations dans le canton de Grisons
Grisons était 4,6 points moins favorable que le résultat national
Rang 13 sur 26 cantons par part de oui
Communes du canton de Grisons
part du oui par communeNonOuiAucun résultat
| # | Commune | Part du oui |
|---|---|---|
| 1 | Rossa | 65,7% |
| 2 | Santa Maria in Calanca | 63,6% |
| 3 | Bever | 62,2% |
| 4 | Castaneda | 61,6% |
| 5 | Scharans | 61,4% |
| 6 | Trin | 61,1% |
| 7 | Seewis im Prättigau | 60,3% |
| 8 | Flerden | 59,3% |
| 9 | Roveredo | 58,2% |
| 10 | Domleschg | 58,1% |
Résultat par district
part du oui par district — les chiffres de district publiés par l’OFS ; les cantons sans districts restent neutresNonOuiAucun résultat
Résultat par district
Résultats par district tels que publiés par l’OFS — top 10 oui / top 10 non| # | District | Part du oui |
|---|---|---|
| 1 | Region Moesa | 56,0% |
| 2 | Region Plessur | 54,6% |
| 3 | Region Bernina | 54,1% |
| 4 | Region Imboden | 53,5% |
| 5 | Region Engiadina Bassa / Val Müstair | 51,8% |
| 6 | Region Viamala | 51,5% |
| 7 | Region Landquart | 51,2% |
| 8 | Region Prättigau / Davos | 51,1% |
| 9 | Region Maloja | 50,2% |
| 10 | Region Albula | 49,2% |
Cantons les plus proches par centre de gravité, pas strictement limitrophes.