Grisons · 28.11.2021
Modification de la loi fédérale sur les bases légales des ordonnances du Conseil fédéral visant à surmonter l’épidémie de COVID-19 (loi COVID-19) (cas de rigueur, assurance-chômage, accueil extra-familial pour enfants, acteurs culturels, manifestations)
60,9% OuiNon 39,1%
Oui
60,9%
Participation
66,6%Suisse 68,4%
← L’objet entierToutes les votations dans le canton de Grisons
Grisons était 1,1 points moins favorable que le résultat national
Rang 14 sur 26 cantons par part de oui
Communes du canton de Grisons
part du oui par communeNonOuiAucun résultat
| # | Commune | Part du oui |
|---|---|---|
| 1 | Urmein | 75,5% |
| 2 | Tujetsch | 75,1% |
| 3 | Zuoz | 70,3% |
| 4 | Sagogn | 70,0% |
| 5 | Flims | 70,0% |
| 6 | Vals | 69,9% |
| 7 | Sils im Engadin/Segl | 69,2% |
| 8 | Celerina/Schlarigna | 69,0% |
| 9 | Coire | 68,1% |
| 10 | Pontresina | 67,6% |
Résultat par district
part du oui par district — les chiffres de district publiés par l’OFS ; les cantons sans districts restent neutresNonOuiAucun résultat
Résultat par district
Résultats par district tels que publiés par l’OFS — top 10 oui / top 10 non| # | District | Part du oui |
|---|---|---|
| 1 | Region Plessur | 67,2% |
| 2 | Region Imboden | 65,1% |
| 3 | Region Maloja | 64,6% |
| 4 | Region Bernina | 61,9% |
| 5 | Region Albula | 61,6% |
| 6 | Region Surselva | 61,2% |
| 7 | Region Moesa | 59,3% |
| 8 | Region Engiadina Bassa / Val Müstair | 58,2% |
| 9 | Region Landquart | 57,3% |
| 10 | Region Viamala | 56,2% |
Cantons les plus proches par centre de gravité, pas strictement limitrophes.