Grisons · 26.09.2021
Initiative populaire «Alléger les impôts sur les salaires, imposer équitablement le capital»
29,2% OuiNon 70,8%
Oui
29,2%
Participation
47,8%Suisse 52,7%
La voix de ce canton
comptée comme un non
← L’objet entierToutes les votations dans le canton de Grisons
Grisons était 5,9 points moins favorable que le résultat national
Rang 19 sur 26 cantons par part de oui
Communes du canton de Grisons
part du oui par communeNonOuiAucun résultat
| # | Commune | Part du oui |
|---|---|---|
| 1 | Masein | 44,5% |
| 2 | Lostallo | 39,2% |
| 3 | Roveredo | 38,7% |
| 4 | Rongellen | 37,5% |
| 5 | Scharans | 37,2% |
| 6 | Santa Maria in Calanca | 37,0% |
| 7 | Seewis im Prättigau | 37,0% |
| 8 | Trin | 36,9% |
| 9 | Domleschg | 36,1% |
| 10 | Cazis | 35,4% |
Résultat par district
part du oui par district — les chiffres de district publiés par l’OFS ; les cantons sans districts restent neutresNonOuiAucun résultat
Résultat par district
Résultats par district tels que publiés par l’OFS — top 10 oui / top 10 non| # | District | Part du oui |
|---|---|---|
| 1 | Region Plessur | 33,8% |
| 2 | Region Moesa | 33,5% |
| 3 | Region Viamala | 31,9% |
| 4 | Region Engiadina Bassa / Val Müstair | 31,0% |
| 5 | Region Imboden | 29,2% |
| 6 | Region Landquart | 28,3% |
| 7 | Region Prättigau / Davos | 27,7% |
| 8 | Region Bernina | 26,1% |
| 9 | Region Surselva | 26,0% |
| 10 | Region Albula | 25,9% |
Cantons les plus proches par centre de gravité, pas strictement limitrophes.