Grisons · 07.03.2021
Loi fédérale sur les services d’identification électronique (LSIE)
38,3% OuiNon 61,7%
Oui
38,3%
Participation
45,3%Suisse 53,1%
← L’objet entierToutes les votations dans le canton de Grisons
Grisons était 2,7 points plus favorable que le résultat national
Rang 9 sur 26 cantons par part de oui
Communes du canton de Grisons
part du oui par communeNonOuiAucun résultat
| # | Commune | Part du oui |
|---|---|---|
| 1 | Buseno | 62,5% |
| 2 | Ferrera | 55,6% |
| 3 | Sufers | 54,7% |
| 4 | Lantsch/Lenz | 52,0% |
| 5 | Sils im Engadin/Segl | 51,2% |
| 6 | Grono | 50,6% |
| 7 | Soazza | 49,5% |
| 8 | Vals | 49,3% |
| 9 | Poschiavo | 49,1% |
| 10 | Silvaplana | 48,9% |
Résultat par district
part du oui par district — les chiffres de district publiés par l’OFS ; les cantons sans districts restent neutresNonOuiAucun résultat
Résultat par district
Résultats par district tels que publiés par l’OFS — top 10 oui / top 10 non| # | District | Part du oui |
|---|---|---|
| 1 | Region Bernina | 48,7% |
| 2 | Region Maloja | 44,4% |
| 3 | Region Moesa | 41,5% |
| 4 | Region Surselva | 41,2% |
| 5 | Region Imboden | 40,4% |
| 6 | Region Albula | 39,8% |
| 7 | Region Engiadina Bassa / Val Müstair | 38,4% |
| 8 | Region Plessur | 37,8% |
| 9 | Region Landquart | 35,9% |
| 10 | Region Prättigau / Davos | 33,6% |
Cantons les plus proches par centre de gravité, pas strictement limitrophes.