Grisons · 27.09.2020
Loi fédérale sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages (Loi sur la chasse, LChP)
67,3% OuiNon 32,7%
Oui
67,3%
Participation
65,1%Suisse 62,3%
← L’objet entierToutes les votations dans le canton de Grisons
Grisons était 19,2 points plus favorable que le résultat national
Rang 4 sur 26 cantons par part de oui
Communes du canton de Grisons
part du oui par communeNonOuiAucun résultat
| # | Commune | Part du oui |
|---|---|---|
| 1 | Furna | 92,3% |
| 2 | Vals | 88,4% |
| 3 | Sumvitg | 88,4% |
| 4 | Samnaun | 87,7% |
| 5 | Rheinwald | 87,1% |
| 6 | Lumnezia | 86,7% |
| 7 | Obersaxen Mundaun | 86,1% |
| 8 | Breil/Brigels | 85,8% |
| 9 | Trun | 85,4% |
| 10 | Medel | 85,3% |
Résultat par district
part du oui par district — les chiffres de district publiés par l’OFS ; les cantons sans districts restent neutresNonOuiAucun résultat
Résultat par district
Résultats par district tels que publiés par l’OFS — top 10 oui / top 10 non| # | District | Part du oui |
|---|---|---|
| 1 | Region Bernina | 82,3% |
| 2 | Region Surselva | 81,3% |
| 3 | Region Albula | 74,2% |
| 4 | Region Engiadina Bassa / Val Müstair | 73,7% |
| 5 | Region Viamala | 70,9% |
| 6 | Region Prättigau / Davos | 69,6% |
| 7 | Region Imboden | 64,7% |
| 8 | Region Maloja | 63,7% |
| 9 | Region Moesa | 63,3% |
| 10 | Region Landquart | 62,8% |
Cantons les plus proches par centre de gravité, pas strictement limitrophes.