Grisons · 27.09.2020
Loi fédérale sur l’impôt fédéral direct (LIFD) (Déduction fiscale des frais de garde des enfants par des tiers)
36,4% OuiNon 63,6%
Oui
36,4%
Participation
62,9%Suisse 62,0%
← L’objet entierToutes les votations dans le canton de Grisons
Grisons était 0,4 points moins favorable que le résultat national
Rang 9 sur 26 cantons par part de oui
Communes du canton de Grisons
part du oui par communeNonOuiAucun résultat
| # | Commune | Part du oui |
|---|---|---|
| 1 | Buseno | 71,1% |
| 2 | Mesocco | 56,6% |
| 3 | Brusio | 55,0% |
| 4 | Soazza | 54,9% |
| 5 | Rossa | 54,7% |
| 6 | Roveredo | 53,2% |
| 7 | Silvaplana | 52,6% |
| 8 | San Vittore | 52,5% |
| 9 | Grono | 49,6% |
| 10 | Poschiavo | 49,5% |
Résultat par district
part du oui par district — les chiffres de district publiés par l’OFS ; les cantons sans districts restent neutresNonOuiAucun résultat
Résultat par district
Résultats par district tels que publiés par l’OFS — top 10 oui / top 10 non| # | District | Part du oui |
|---|---|---|
| 1 | Region Moesa | 51,6% |
| 2 | Region Bernina | 50,7% |
| 3 | Region Maloja | 43,0% |
| 4 | Region Engiadina Bassa / Val Müstair | 38,7% |
| 5 | Region Imboden | 36,6% |
| 6 | Region Surselva | 36,3% |
| 7 | Region Prättigau / Davos | 35,6% |
| 8 | Region Albula | 35,4% |
| 9 | Region Plessur | 33,4% |
| 10 | Region Landquart | 32,4% |
Cantons les plus proches par centre de gravité, pas strictement limitrophes.