Grisons · 09.02.2020
Initiative populaire «Davantage de logements abordables»
32,5% OuiNon 67,5%
Oui
32,5%
Participation
35,6%Suisse 41,4%
La voix de ce canton
comptée comme un non
← L’objet entierToutes les votations dans le canton de Grisons
Grisons était 10,4 points moins favorable que le résultat national
Rang 18 sur 26 cantons par part de oui
Communes du canton de Grisons
part du oui par communeNonOuiAucun résultat
| # | Commune | Part du oui |
|---|---|---|
| 1 | Santa Maria in Calanca | 50,0% |
| 2 | Calanca | 46,6% |
| 3 | Mesocco | 45,6% |
| 4 | Coire | 42,1% |
| 5 | Roveredo | 40,9% |
| 6 | San Vittore | 39,6% |
| 7 | Buseno | 39,3% |
| 8 | Lostallo | 38,6% |
| 9 | Domleschg | 38,3% |
| 10 | Scuol | 38,3% |
Résultat par district
part du oui par district — les chiffres de district publiés par l’OFS ; les cantons sans districts restent neutresNonOuiAucun résultat
Résultat par district
Résultats par district tels que publiés par l’OFS — top 10 oui / top 10 non| # | District | Part du oui |
|---|---|---|
| 1 | Region Plessur | 40,4% |
| 2 | Region Moesa | 39,2% |
| 3 | Region Engiadina Bassa / Val Müstair | 34,0% |
| 4 | Region Viamala | 31,8% |
| 5 | Region Imboden | 31,3% |
| 6 | Region Landquart | 31,0% |
| 7 | Region Prättigau / Davos | 29,7% |
| 8 | Region Albula | 28,6% |
| 9 | Region Maloja | 27,9% |
| 10 | Region Bernina | 27,3% |
Cantons les plus proches par centre de gravité, pas strictement limitrophes.