Grisons · 09.02.2020
Code pénal et code pénal militaire (Discrimination et incitation à la haine en raison de l’orientation sexuelle)
58,6% OuiNon 41,4%
Oui
58,6%
Participation
35,6%Suisse 41,4%
← L’objet entierToutes les votations dans le canton de Grisons
Grisons était 4,5 points moins favorable que le résultat national
Rang 15 sur 26 cantons par part de oui
Communes du canton de Grisons
part du oui par communeNonOuiAucun résultat
| # | Commune | Part du oui |
|---|---|---|
| 1 | Santa Maria in Calanca | 78,3% |
| 2 | Buseno | 75,9% |
| 3 | Sils im Engadin/Segl | 72,3% |
| 4 | Castaneda | 70,9% |
| 5 | Silvaplana | 69,5% |
| 6 | Sagogn | 68,4% |
| 7 | Grono | 68,3% |
| 8 | Rongellen | 68,0% |
| 9 | Scuol | 67,3% |
| 10 | Soazza | 66,3% |
Résultat par district
part du oui par district — les chiffres de district publiés par l’OFS ; les cantons sans districts restent neutresNonOuiAucun résultat
Résultat par district
Résultats par district tels que publiés par l’OFS — top 10 oui / top 10 non| # | District | Part du oui |
|---|---|---|
| 1 | Region Plessur | 63,9% |
| 2 | Region Moesa | 63,7% |
| 3 | Region Imboden | 61,7% |
| 4 | Region Maloja | 60,7% |
| 5 | Region Engiadina Bassa / Val Müstair | 60,5% |
| 6 | Region Bernina | 56,2% |
| 7 | Region Surselva | 56,1% |
| 8 | Region Albula | 55,6% |
| 9 | Region Landquart | 55,3% |
| 10 | Region Viamala | 54,8% |
Cantons les plus proches par centre de gravité, pas strictement limitrophes.