Grisons · 25.11.2018
Modification de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) (Base légale pour la surveillance des assurés)
69,8% OuiNon 30,2%
Oui
69,8%
Participation
47,6%Suisse 49,3%
← L’objet entierToutes les votations dans le canton de Grisons
Grisons était 5,1 points plus favorable que le résultat national
Rang 14 sur 26 cantons par part de oui
Communes du canton de Grisons
part du oui par communeNonOuiAucun résultat
| # | Commune | Part du oui |
|---|---|---|
| 1 | Buseno | 90,6% |
| 2 | Furna | 81,9% |
| 3 | Samnaun | 80,8% |
| 4 | Schmitten | 80,2% |
| 5 | Rossa | 78,9% |
| 6 | Pontresina | 78,4% |
| 7 | Saint-Moritz | 78,0% |
| 8 | Küblis | 77,8% |
| 9 | Silvaplana | 77,5% |
| 10 | Celerina/Schlarigna | 77,4% |
Résultat par district
part du oui par district — les chiffres de district publiés par l’OFS ; les cantons sans districts restent neutresNonOuiAucun résultat
Résultat par district
Résultats par district tels que publiés par l’OFS — top 10 oui / top 10 non| # | District | Part du oui |
|---|---|---|
| 1 | Region Maloja | 74,3% |
| 2 | Region Prättigau / Davos | 72,8% |
| 3 | Region Bernina | 71,4% |
| 4 | Region Landquart | 71,1% |
| 5 | Region Moesa | 70,5% |
| 6 | Region Imboden | 70,3% |
| 7 | Region Albula | 69,6% |
| 8 | Region Engiadina Bassa / Val Müstair | 69,0% |
| 9 | Region Surselva | 68,2% |
| 10 | Region Plessur | 67,5% |
Cantons les plus proches par centre de gravité, pas strictement limitrophes.