Grisons · 25.11.2018
Initiative populaire «Le droit suisse au lieu de juges étrangers (initiative pour l’autodétermination)»
35,0% OuiNon 65,0%
Oui
35,0%
Participation
47,6%Suisse 49,3%
La voix de ce canton
comptée comme un non
← L’objet entierToutes les votations dans le canton de Grisons
Grisons était 1,3 points plus favorable que le résultat national
Rang 14 sur 26 cantons par part de oui
Communes du canton de Grisons
part du oui par communeNonOuiAucun résultat
| # | Commune | Part du oui |
|---|---|---|
| 1 | Buseno | 65,6% |
| 2 | Furna | 61,4% |
| 3 | Conters im Prättigau | 59,5% |
| 4 | San Vittore | 55,8% |
| 5 | Luzein | 55,7% |
| 6 | Rossa | 55,7% |
| 7 | Mesocco | 55,3% |
| 8 | Grono | 54,3% |
| 9 | Cama | 54,2% |
| 10 | Soazza | 53,1% |
Résultat par district
part du oui par district — les chiffres de district publiés par l’OFS ; les cantons sans districts restent neutresNonOuiAucun résultat
Résultat par district
Résultats par district tels que publiés par l’OFS — top 10 oui / top 10 non| # | District | Part du oui |
|---|---|---|
| 1 | Region Moesa | 52,4% |
| 2 | Region Prättigau / Davos | 42,1% |
| 3 | Region Landquart | 37,9% |
| 4 | Region Bernina | 34,5% |
| 5 | Region Viamala | 33,9% |
| 6 | Region Engiadina Bassa / Val Müstair | 33,8% |
| 7 | Region Imboden | 33,4% |
| 8 | Region Maloja | 32,5% |
| 9 | Region Albula | 31,9% |
| 10 | Region Plessur | 31,5% |
Cantons les plus proches par centre de gravité, pas strictement limitrophes.