Grisons · 10.06.2018
Loi fédérale sur les jeux d'argent
70,8% OuiNon 29,2%
Oui
70,8%
Participation
39,5%Suisse 34,3%
← L’objet entierToutes les votations dans le canton de Grisons
Grisons était 2,1 points moins favorable que le résultat national
Rang 15 sur 26 cantons par part de oui
Communes du canton de Grisons
part du oui par communeNonOuiAucun résultat
| # | Commune | Part du oui |
|---|---|---|
| 1 | Buseno | 92,9% |
| 2 | San Vittore | 86,3% |
| 3 | Furna | 85,7% |
| 4 | Soazza | 81,3% |
| 5 | Vals | 80,8% |
| 6 | Madulain | 80,7% |
| 7 | Santa Maria in Calanca | 80,7% |
| 8 | Grono | 80,0% |
| 9 | Castaneda | 79,5% |
| 10 | Rossa | 78,6% |
Résultat par district
part du oui par district — les chiffres de district publiés par l’OFS ; les cantons sans districts restent neutresNonOuiAucun résultat
Résultat par district
Résultats par district tels que publiés par l’OFS — top 10 oui / top 10 non| # | District | Part du oui |
|---|---|---|
| 1 | Region Moesa | 78,8% |
| 2 | Region Maloja | 74,6% |
| 3 | Region Engiadina Bassa / Val Müstair | 73,2% |
| 4 | Region Surselva | 72,2% |
| 5 | Region Albula | 72,1% |
| 6 | Region Plessur | 70,8% |
| 7 | Region Imboden | 70,7% |
| 8 | Region Landquart | 69,0% |
| 9 | Region Viamala | 67,9% |
| 10 | Region Prättigau / Davos | 67,1% |
Cantons les plus proches par centre de gravité, pas strictement limitrophes.