Argovie · 18.06.2023
Modification de la loi fédérale sur les bases légales des ordonnances du Conseil fédéral visant à surmonter l’épidémie de COVID-19 (Loi COVID-19)
59,1% OuiNon 40,9%
Oui
59,1%
Participation
42,0%Suisse 43,0%
← L’objet entierToutes les votations dans le canton de Argovie
Argovie était 2,8 points moins favorable que le résultat national
Rang 14 sur 26 cantons par part de oui
Communes du canton de Argovie
part du oui par communeNonOuiAucun résultat
| # | Commune | Part du oui |
|---|---|---|
| 1 | Ennetbaden | 80,3% |
| 2 | Baden | 73,5% |
| 3 | Aarau | 73,0% |
| 4 | Lenzbourg | 70,1% |
| 5 | Obersiggenthal | 69,6% |
| 6 | Windisch | 69,4% |
| 7 | Wettingen | 68,7% |
| 8 | Küttigen | 68,2% |
| 9 | Suhr | 67,1% |
| 10 | Mellikon | 67,1% |
Résultat par district
part du oui par district — les chiffres de district publiés par l’OFS ; les cantons sans districts restent neutresNonOuiAucun résultat
Résultat par district
Résultats par district tels que publiés par l’OFS — top 10 oui / top 10 non| # | District | Part du oui |
|---|---|---|
| 1 | Bezirk Baden | 66,0% |
| 2 | Bezirk Aarau | 65,2% |
| 3 | Bezirk Brugg | 61,0% |
| 4 | Bezirk Rheinfelden | 60,4% |
| 5 | Bezirk Bremgarten | 57,6% |
| 6 | Bezirk Lenzburg | 55,8% |
| 7 | Bezirk Zurzach | 55,6% |
| 8 | Bezirk Laufenburg | 55,1% |
| 9 | Bezirk Zofingen | 53,2% |
| 10 | Bezirk Muri | 52,2% |
Cantons les plus proches par centre de gravité, pas strictement limitrophes.