Argovie · 28.11.2021
Modification de la loi fédérale sur les bases légales des ordonnances du Conseil fédéral visant à surmonter l’épidémie de COVID-19 (loi COVID-19) (cas de rigueur, assurance-chômage, accueil extra-familial pour enfants, acteurs culturels, manifestations)
62,6% OuiNon 37,4%
Oui
62,6%
Participation
68,2%Suisse 68,4%
← L’objet entierToutes les votations dans le canton de Argovie
Argovie était 0,6 points plus favorable que le résultat national
Rang 10 sur 26 cantons par part de oui
Communes du canton de Argovie
part du oui par communeNonOuiAucun résultat
| # | Commune | Part du oui |
|---|---|---|
| 1 | Ennetbaden | 82,0% |
| 2 | Mellikon | 78,6% |
| 3 | Baden | 74,9% |
| 4 | Aarau | 73,9% |
| 5 | Biberstein | 73,4% |
| 6 | Obersiggenthal | 71,4% |
| 7 | Lenzbourg | 71,3% |
| 8 | Birmenstorf | 71,1% |
| 9 | Oberrohrdorf | 70,5% |
| 10 | Wettingen | 69,8% |
Résultat par district
part du oui par district — les chiffres de district publiés par l’OFS ; les cantons sans districts restent neutresNonOuiAucun résultat
Résultat par district
Résultats par district tels que publiés par l’OFS — top 10 oui / top 10 non| # | District | Part du oui |
|---|---|---|
| 1 | Bezirk Baden | 68,3% |
| 2 | Bezirk Aarau | 67,5% |
| 3 | Bezirk Brugg | 64,8% |
| 4 | Bezirk Rheinfelden | 63,8% |
| 5 | Bezirk Zurzach | 62,3% |
| 6 | Bezirk Bremgarten | 61,6% |
| 7 | Bezirk Lenzburg | 60,6% |
| 8 | Bezirk Laufenburg | 60,0% |
| 9 | Bezirk Muri | 56,9% |
| 10 | Bezirk Zofingen | 56,6% |
Cantons les plus proches par centre de gravité, pas strictement limitrophes.