Argovie · 26.09.2021
Initiative populaire «Alléger les impôts sur les salaires, imposer équitablement le capital»
29,9% OuiNon 70,1%
Oui
29,9%
Participation
53,8%Suisse 52,7%
La voix de ce canton
comptée comme un non
← L’objet entierToutes les votations dans le canton de Argovie
Argovie était 5,2 points moins favorable que le résultat national
Rang 18 sur 26 cantons par part de oui
Communes du canton de Argovie
part du oui par communeNonOuiAucun résultat
| # | Commune | Part du oui |
|---|---|---|
| 1 | Aarau | 43,0% |
| 2 | Windisch | 41,3% |
| 3 | Baden | 41,1% |
| 4 | Suhr | 39,0% |
| 5 | Ennetbaden | 37,5% |
| 6 | Bremgarten | 37,1% |
| 7 | Koblenz AG | 37,1% |
| 8 | Aarburg | 37,0% |
| 9 | Lenzbourg | 36,8% |
| 10 | Zofingue | 36,7% |
Résultat par district
part du oui par district — les chiffres de district publiés par l’OFS ; les cantons sans districts restent neutresNonOuiAucun résultat
Résultat par district
Résultats par district tels que publiés par l’OFS — top 10 oui / top 10 non| # | District | Part du oui |
|---|---|---|
| 1 | Bezirk Aarau | 34,7% |
| 2 | Bezirk Brugg | 31,4% |
| 3 | Bezirk Zofingen | 31,3% |
| 4 | Bezirk Baden | 30,7% |
| 5 | Bezirk Rheinfelden | 29,6% |
| 6 | Bezirk Lenzburg | 28,8% |
| 7 | Bezirk Laufenburg | 28,3% |
| 8 | Bezirk Kulm | 27,3% |
| 9 | Bezirk Bremgarten | 27,0% |
| 10 | Bezirk Zurzach | 26,1% |
Cantons les plus proches par centre de gravité, pas strictement limitrophes.