Argovie · 05.06.2016
Initiative populaire «Pour un revenu de base inconditionnel»
18,8% OuiNon 81,2%
Oui
18,8%
Participation
44,8%Suisse 47,0%
La voix de ce canton
comptée comme un non
← L’objet entierToutes les votations dans le canton de Argovie
Argovie était 4,3 points moins favorable que le résultat national
Rang 16 sur 26 cantons par part de oui
Communes du canton de Argovie
part du oui par communeNonOuiAucun résultat
| # | Commune | Part du oui |
|---|---|---|
| 1 | Mellikon | 30,6% |
| 2 | Baden | 27,9% |
| 3 | Aarau | 27,8% |
| 4 | Ennetbaden | 27,2% |
| 5 | Windisch | 25,8% |
| 6 | Bremgarten | 25,0% |
| 7 | Rheinfelden | 24,6% |
| 8 | Brugg | 24,1% |
| 9 | Freienwil | 24,1% |
| 10 | Zuzgen | 24,0% |
Résultat par district
part du oui par district — les chiffres de district publiés par l’OFS ; les cantons sans districts restent neutresNonOuiAucun résultat
Résultat par district
Résultats par district tels que publiés par l’OFS — top 10 oui / top 10 non| # | District | Part du oui |
|---|---|---|
| 1 | Bezirk Aarau | 21,1% |
| 2 | Bezirk Brugg | 20,0% |
| 3 | Bezirk Rheinfelden | 19,9% |
| 4 | Bezirk Baden | 19,6% |
| 5 | Bezirk Zofingen | 18,5% |
| 6 | Bezirk Laufenburg | 18,4% |
| 7 | Bezirk Lenzburg | 18,2% |
| 8 | Bezirk Bremgarten | 17,9% |
| 9 | Bezirk Zurzach | 16,2% |
| 10 | Bezirk Kulm | 15,9% |
Cantons les plus proches par centre de gravité, pas strictement limitrophes.