← Übersicht Kanton Graubünden
Rangliste · Daten 2025 · Quelle: BFS
Die grössten Gemeinden im Kanton Graubünden (2025)
Nationale Rangliste →Chur ist mit 39'753 Einwohnern die grösste Gemeinde im Kanton Graubünden (2025). Es folgen Davos (10'738) und Landquart (9'281). Quelle: BFS, STATPOP 2025.
Rangliste
BFS · STATPOP · 2025| Rang | Gemeinde | Einwohner | Einwohner |
|---|---|---|---|
| 1 | Chur | 39'753 | 39'753 |
| 2 | Davos | 10'738 | 10'738 |
| 3 | Landquart | 9'281 | 9'281 |
| 4 | Domat/Ems | 8'428 | 8'428 |
| 5 | Ilanz/Glion | 5'101 | 5'101 |
| 6 | St. Moritz | 5'027 | 5'027 |
| 7 | Scuol | 4'599 | 4'599 |
| 8 | Klosters | 4'499 | 4'499 |
| 9 | Zizers | 3'827 | 3'827 |
| 10 | Bonaduz | 3'618 | 3'618 |
| 11 | Poschiavo | 3'494 | 3'494 |
| 12 | Trimmis | 3'472 | 3'472 |
| 13 | Thusis | 3'453 | 3'453 |
| 14 | Maienfeld | 3'344 | 3'344 |
| 15 | Arosa | 3'144 | 3'144 |
| 16 | Schiers | 3'017 | 3'017 |
| 17 | Flims | 2'954 | 2'954 |
| 18 | Samedan | 2'926 | 2'926 |
| 19 | Felsberg | 2'849 | 2'849 |
| 20 | Roveredo | 2'711 | 2'711 |
| 21 | Vaz/Obervaz | 2'703 | 2'703 |
| 22 | Untervaz | 2'676 | 2'676 |
| 23 | Cazis | 2'551 | 2'551 |
| 24 | Malans | 2'530 | 2'530 |
| 25 | Surses | 2'494 | 2'494 |
| 26 | Domleschg | 2'233 | 2'233 |
| 27 | Grüsch | 2'189 | 2'189 |
| 28 | Disentis/Mustér | 2'163 | 2'163 |
| 29 | Laax | 2'104 | 2'104 |
| 30 | Pontresina | 2'077 | 2'077 |
| 31 | Churwalden | 2'075 | 2'075 |
| 32 | Lumnezia | 2'056 | 2'056 |
| 33 | Breil/Brigels | 1'738 | 1'738 |
| 34 | Luzein | 1'706 | 1'706 |
| 35 | Grono | 1'634 | 1'634 |
| 36 | Rhäzüns | 1'607 | 1'607 |
| 37 | Bregaglia | 1'602 | 1'602 |
| 38 | Zernez | 1'586 | 1'586 |
| 39 | Trin | 1'574 | 1'574 |
| 40 | Seewis im Prättigau | 1'485 | 1'485 |
| 41 | Mesocco | 1'432 | 1'432 |
| 42 | Val Müstair | 1'427 | 1'427 |
| 43 | Celerina/Schlarigna | 1'410 | 1'410 |
| 44 | Albula/Alvra | 1'310 | 1'310 |
| 45 | Tamins | 1'225 | 1'225 |
| 46 | Zuoz | 1'210 | 1'210 |
| 47 | Tujetsch | 1'186 | 1'186 |
| 48 | Obersaxen Mundaun | 1'151 | 1'151 |
| 49 | Jenaz | 1'150 | 1'150 |
| 50 | Trun | 1'136 | 1'136 |
| 51 | Silvaplana | 1'108 | 1'108 |
| 52 | Brusio | 1'103 | 1'103 |
| 53 | Sumvitg | 1'053 | 1'053 |
| 54 | Jenins | 979 | 979 |
| 55 | Safiental | 972 | 972 |
| 56 | Sils im Domleschg | 954 | 954 |
| 57 | Vals | 948 | 948 |
| 58 | San Vittore | 946 | 946 |
| 59 | Küblis | 913 | 913 |
| 60 | Andeer | 912 | 912 |
| 61 | Bergün Filisur | 894 | 894 |
| 62 | Fläsch | 886 | 886 |
| 63 | Lostallo | 871 | 871 |
| 64 | Scharans | 846 | 846 |
| 65 | Valsot | 824 | 824 |
| 66 | Sagogn | 777 | 777 |
| 67 | La Punt Chamues-ch | 763 | 763 |
| 68 | Samnaun | 761 | 761 |
| 69 | S-chanf | 736 | 736 |
| 70 | Cama | 735 | 735 |
| 71 | Sils im Engadin/Segl | 693 | 693 |
| 72 | Falera | 651 | 651 |
| 73 | Fideris | 634 | 634 |
| 74 | Bever | 627 | 627 |
| 75 | Schluein | 611 | 611 |
| 76 | Rheinwald | 598 | 598 |
| 77 | Masein | 538 | 538 |
| 78 | Lantsch/Lenz | 534 | 534 |
| 79 | Zillis-Reischen | 440 | 440 |
| 80 | Muntogna da Schons | 378 | 378 |
| 81 | Fürstenau | 353 | 353 |
| 82 | Rothenbrunnen | 337 | 337 |
| 83 | Medel | 330 | 330 |
| 84 | Soazza | 320 | 320 |
| 85 | Castaneda | 262 | 262 |
| 86 | Flerden | 253 | 253 |
| 87 | Conters im Prättigau | 235 | 235 |
| 88 | Schmitten | 213 | 213 |
| 89 | Calanca | 213 | 213 |
| 90 | Madulain | 206 | 206 |
| 91 | Furna | 200 | 200 |
| 92 | Rossa | 172 | 172 |
| 93 | Avers | 166 | 166 |
| 94 | Urmein | 162 | 162 |
| 95 | Tschappina | 148 | 148 |
| 96 | Sufers | 146 | 146 |
| 97 | Santa Maria in Calanca | 113 | 113 |
| 98 | Buseno | 102 | 102 |
| 99 | Ferrera | 74 | 74 |
| 100 | Rongellen | 55 | 55 |
STATPOP 2025 · Bundesamt für Statistik (BFS), abgerufen 31.08.2026
Wie wir das messen
BFS · STATPOPStändige Wohnbevölkerung pro Gemeinde aus dem BFS-Register STATPOP (2025). Gemeindefusionen verändern diese Liste laufend — das Ranking bildet immer den aktuellen Gemeindestand ab. Die kleinsten Gemeinden stehen am Tabellenende.
Häufige Fragen
- Welche ist die grösste Gemeinde im Kanton Graubünden?
- Chur ist mit 39'753 Einwohnern (2025) die grösste Gemeinde im Kanton Graubünden.
- Wie viele Gemeinden hat die Schweiz?
- Die Schweiz hat aktuell 2131 Gemeinden. Die Zahl sinkt durch Fusionen fast jährlich; alle Angaben hier entsprechen dem aktuellen Gemeindestand.