Rangliste · Energie & Strom · BE
Energie & Strom im Kanton Bern
Alle Ranglisten zum Thema Energie & Strom für die Gemeinden im Kanton Bern — je die Top 10, mit Link zur vollständigen Liste.
Übersicht Kanton Bern →Solarpotenzial
BFE · 2025| Rang | Gemeinde | Dachpotenzial |
|---|---|---|
| 1 | Bern | 561 GWh |
| 2 | Thun | 260 GWh |
| 3 | Biel/Bienne | 254 GWh |
| 4 | Köniz | 212 GWh |
| 5 | Langenthal | 144 GWh |
| 6 | Saanen | 139 GWh |
| 7 | Burgdorf | 133 GWh |
| 8 | Lyss | 121 GWh |
| 9 | Steffisburg | 100 GWh |
| 10 | Langnau im Emmental | 91 GWh |
Solarpotenzial pro Kopf
BFE + BFS · 2025| Rang | Gemeinde | Solarpotenzial pro Kopf |
|---|---|---|
| 1 | Rebévelier | 47'931 kWh |
| 2 | Deisswil bei Münchenbuchsee | 46'322 kWh |
| 3 | Berken | 33'778 kWh |
| 4 | Mont-Tramelan | 31'930 kWh |
| 5 | Rumendingen | 31'515 kWh |
| 6 | Oberwil im Simmental | 30'203 kWh |
| 7 | Hasliberg | 29'867 kWh |
| 8 | Seehof BE | 29'365 kWh |
| 9 | Boltigen | 28'140 kWh |
| 10 | Habkern | 27'568 kWh |
Günstigster Strom
ElCom · 2027| Rang | Gemeinde | Tarif H4 |
|---|---|---|
| 1 | Niederbipp | 23.62 Rp./kWh |
| 2 | Aarwangen | 23.86 Rp./kWh |
| 3 | Höchstetten | 24.09 Rp./kWh |
| 4 | Ins | 24.09 Rp./kWh |
| 5 | Hofstetten bei Brienz | 24.09 Rp./kWh |
| 6 | Niederried bei Interlaken | 24.09 Rp./kWh |
| 7 | Oberried am Brienzersee | 24.09 Rp./kWh |
| 8 | Ringgenberg | 24.09 Rp./kWh |
| 9 | Schwanden bei Brienz | 24.09 Rp./kWh |
| 10 | Frauenkappelen | 24.09 Rp./kWh |
Teuerster Strom
ElCom · 2027| Rang | Gemeinde | Tarif H4 |
|---|---|---|
| 1 | Büren an der Aare | 36.08 Rp./kWh |
| 2 | Eriswil | 35.02 Rp./kWh |
| 3 | Oberburg | 34.96 Rp./kWh |
| 4 | Linden | 34.88 Rp./kWh |
| 5 | Teuffenthal | 34.52 Rp./kWh |
| 6 | Wengi | 34.33 Rp./kWh |
| 7 | Bargen | 34.15 Rp./kWh |
| 8 | Bellmund | 34.05 Rp./kWh |
| 9 | Aegerten | 33.9 Rp./kWh |
| 10 | Belp | 33.71 Rp./kWh |