Votazione popolare · 27.11.2016Oggetto federale
Iniziativa popolare «Per un abbandono pianificato dell'energia nucleare»
Votazioni201645.8% SìNo 54.2%
Votazioni
Respinto
Sì
45.8% 1'099'409
No
54.2% 1'300'860
Maggioranza dei cantoni
5 / 23
Partecipazione
46.3%
Risultato ponderato per schede su 2115 comuni
Risultato per comune
quota di sì per comuneNoSìNessun risultato
Sì più forte
BFSNo più forte
BFSRisultato per comune
Top 10Risultato per distretto
quota di sì per distretto — le cifre distrettuali pubblicate dall’UST; i cantoni senza distretti restano neutriNoSìNessun risultato
Risultato per distretto
Risultati per distretto come pubblicati dall’UST — top 10 sì / top 10 no| # | Distretto | Quota di sì | Cantone |
|---|---|---|---|
| 1 | District de Lausanne | 64.9% | VD |
| 2 | Bezirk Zürich | 59.9% | ZH |
| 3 | District de Delémont | 59.7% | JU |
| 4 | District des Franches-Montagnes | 59.6% | JU |
| 5 | District de l'Ouest lausannois | 57.2% | VD |
| 6 | District de la Riviera-Pays-d'Enhaut | 55.8% | VD |
| 7 | Bezirk Solothurn | 55.4% | SO |
| 8 | District de la Sarine | 55.2% | FR |
| 9 | District du Jura-Nord vaudois | 54.7% | VD |
| 10 | District d'Aigle | 54.0% | VD |
Come hanno votato i cantoni
quota di sì per comuneQuesto oggetto richiedeva la maggioranza del popolo E quella dei cantoni. Sei cantoni contano per mezzo voto (art. 142 Cost.).
5 su 23 cantoni — Respinto
NoSìNessun risultato
| # | Cantone | Quota di sì | Partecipazione | Comuni |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Basilea Città | 60.5% | 59.0% | 3 |
| 2 | Ginevra | 59.0% | 50.6% | 45 |
| 3 | Giura | 57.1% | 42.9% | 51 |
| 4 | Neuchâtel | 56.8% | 47.8% | 24 |
| 5 | Vaud | 54.6% | 51.8% | 300 |
| 6 | Basilea Campagna | 50.4% | 43.8% | 86 |
| 7 | Friburgo | 48.5% | 46.9% | 119 |
| 8 | Zurigo | 47.1% | 48.0% | 160 |
| 9 | Sciaffusa | 46.9% | 66.6% | 26 |
| 10 | Vallese | 46.7% | 49.0% | 122 |
| 11 | Ticino | 46.3% | 46.2% | 100 |
| 12 | Grigioni | 44.1% | 45.6% | 100 |
| 13 | Berna | 44.0% | 41.4% | 327 |
| 14 | Appenzello Esterno | 42.6% | 45.3% | 20 |
| 15 | Uri | 40.5% | 40.1% | 19 |
| 16 | Turgovia | 40.2% | 45.0% | 80 |
| 17 | San Gallo | 39.9% | 45.0% | 75 |
| 18 | Soletta | 39.5% | 46.0% | 104 |
| 19 | Lucerna | 39.0% | 43.6% | 79 |
| 20 | Glarona | 38.5% | 39.0% | 3 |
| 21 | Zugo | 37.9% | 51.0% | 11 |
| 22 | Argovia | 37.1% | 44.5% | 196 |
| 23 | Obvaldo | 35.1% | 50.1% | 7 |
| 24 | Nidvaldo | 35.0% | 48.5% | 11 |
| 25 | Appenzello Interno | 34.2% | 38.6% | 5 |
| 26 | Svitto | 31.9% | 45.6% | 30 |
Per questo oggetto le spiegazioni sono pubblicate solo in PDF.
Spiegazioni del Consiglio federale (PDF)
Fonte: spiegazioni del Consiglio federale (Cancelleria federale), capitolo «Opuscolo con le spiegazioni del Consiglio federale»
Testo in votazione
BBl 2016 1937Il testo ufficiale è pubblicato integralmente su Fedlex.
Testo in votazione su Fedlex (BBl 2016 1937)
Fonte: Fedlex, BBl 2016 1937 — testo ufficiale
- Qual è stato il risultato della votazione «Iniziativa popolare «Per un abbandono pianificato dell'energia nucleare»»?
- Il 27.11.2016, «Iniziativa popolare «Per un abbandono pianificato dell'energia nucleare»» è stato respinto con 1'099'409 sì contro 1'300'860 no. La partecipazione è stata del 46.3%.
- Come hanno votato i cantoni su «Iniziativa popolare «Per un abbandono pianificato dell'energia nucleare»»?
- Il sì più forte è arrivato da Basilea Città (60.5%), il no più forte da Svitto (31.9%).
- «Iniziativa popolare «Per un abbandono pianificato dell'energia nucleare»» è stato accettato?
- «Iniziativa popolare «Per un abbandono pianificato dell'energia nucleare»» è stato respinto a livello nazionale il 27.11.2016.