← Panoramica del cantone Argovia
Classifica · Dati 2023 · Fonte: UST
I comuni con la superficie maggiore del Cantone Argovia (2023)
Classifica nazionale →Zurzach è il comune più esteso del Cantone Argovia: 26 km² (2023). Seguono Böztal (22.3 km²) e Mettauertal (21.6 km²). Fonte: swisstopo.
Classifica
swisstopo · 2023| Rango | Comune | Superficie | Abitanti |
|---|---|---|---|
| 1 | Zurzach | 26 km² | 8237 |
| 2 | Böztal | 22.3 km² | 2896 |
| 3 | Mettauertal | 21.6 km² | 2158 |
| 4 | Sins | 20.3 km² | 4468 |
| 5 | Möhlin | 18.8 km² | 11'349 |
| 6 | Murgenthal | 18.6 km² | 3101 |
| 7 | Kaisten | 18.1 km² | 2948 |
| 8 | Gränichen | 17.2 km² | 8625 |
| 9 | Rheinfelden | 16 km² | 13'854 |
| 10 | Bözberg | 15.5 km² | 1670 |
| 11 | Baden | 14.7 km² | 23'587 |
| 12 | Laufenburg | 14.5 km² | 3800 |
| 13 | Leuggern | 13.8 km² | 2404 |
| 14 | Brittnau | 13.7 km² | 4257 |
| 15 | Merenschwand | 13.5 km² | 3794 |
| 16 | Oftringen | 12.9 km² | 15'080 |
| 17 | Lengnau | 12.7 km² | 2929 |
| 18 | Densbüren | 12.5 km² | 771 |
| 19 | Wohlen | 12.5 km² | 17'481 |
| 20 | Aarau | 12.3 km² | 22'290 |
| 21 | Muri | 12.3 km² | 8602 |
| 22 | Schinznach | 12.2 km² | 2430 |
| 23 | Küttigen | 11.9 km² | 6857 |
| 24 | Villmergen | 11.9 km² | 8132 |
| 25 | Rothrist | 11.9 km² | 9866 |
| 26 | Endingen | 11.9 km² | 2703 |
| 27 | Boswil | 11.8 km² | 3124 |
| 28 | Bremgarten | 11.4 km² | 8834 |
| 29 | Herznach-Ueken | 11.4 km² | 2634 |
| 30 | Zeiningen | 11.4 km² | 2547 |
| 31 | Wittnau | 11.3 km² | 1411 |
| 32 | Lenzburg | 11.3 km² | 11'184 |
| 33 | Beinwil | 11.3 km² | 1279 |
| 34 | Villigen | 11.2 km² | 2139 |
| 35 | Zofingen | 11.1 km² | 12'796 |
| 36 | Magden | 11 km² | 3899 |
| 37 | Suhr | 10.6 km² | 11'340 |
| 38 | Wettingen | 10.6 km² | 21'479 |
| 39 | Seengen | 10.3 km² | 4411 |
| 40 | Gipf-Oberfrick | 10.2 km² | 3878 |
| 41 | Vordemwald | 10.1 km² | 2013 |
| 42 | Frick | 10 km² | 5741 |
| 43 | Erlinsbach | 9.9 km² | 4563 |
| 44 | Thalheim | 9.9 km² | 931 |
| 45 | Gontenschwil | 9.7 km² | 2182 |
| 46 | Seon | 9.6 km² | 5571 |
| 47 | Reinach | 9.5 km² | 9499 |
| 48 | Wölflinswil | 9.5 km² | 1041 |
| 49 | Würenlingen | 9.4 km² | 5120 |
| 50 | Oberkulm | 9.4 km² | 2999 |
| 51 | Würenlos | 9 km² | 6830 |
| 52 | Unterkulm | 8.9 km² | 3600 |
| 53 | Kölliken | 8.9 km² | 5035 |
| 54 | Staffelbach | 8.9 km² | 1344 |
| 55 | Gansingen | 8.8 km² | 1097 |
| 56 | Schmiedrued | 8.7 km² | 1152 |
| 57 | Spreitenbach | 8.6 km² | 12'512 |
| 58 | Aristau | 8.6 km² | 1646 |
| 59 | Auw | 8.6 km² | 2290 |
| 60 | Lupfig | 8.5 km² | 3359 |
| 61 | Obersiggenthal | 8.4 km² | 8881 |
| 62 | Zuzgen | 8.4 km² | 897 |
| 63 | Untersiggenthal | 8.3 km² | 7615 |
| 64 | Sarmenstorf | 8.3 km² | 3118 |
| 65 | Brugg | 8.3 km² | 13'288 |
| 66 | Schneisingen | 8.3 km² | 1562 |
| 67 | Oberhof | 8.2 km² | 580 |
| 68 | Reitnau | 8 km² | 1627 |
| 69 | Remigen | 7.9 km² | 1385 |
| 70 | Birmenstorf | 7.8 km² | 3040 |
| 71 | Hägglingen | 7.8 km² | 2529 |
| 72 | Böttstein | 7.4 km² | 4305 |
| 73 | Ehrendingen | 7.3 km² | 4906 |
| 74 | Menziken | 7.3 km² | 8400 |
| 75 | Schlossrued | 7.3 km² | 873 |
| 76 | Oberentfelden | 7.2 km² | 8907 |
| 77 | Eiken | 7.1 km² | 2447 |
| 78 | Schupfart | 7.1 km² | 883 |
| 79 | Wegenstetten | 7.1 km² | 1023 |
| 80 | Uerkheim | 7.1 km² | 1433 |
| 81 | Tegerfelden | 7.1 km² | 1290 |
| 82 | Muhen | 7 km² | 4112 |
| 83 | Hellikon | 7 km² | 839 |
| 84 | Zeihen | 6.9 km² | 1276 |
| 85 | Meisterschwanden | 6.9 km² | 3267 |
| 86 | Döttingen | 6.9 km² | 4473 |
| 87 | Klingnau | 6.7 km² | 3673 |
| 88 | Möriken-Wildegg | 6.6 km² | 4888 |
| 89 | Leibstadt | 6.4 km² | 1596 |
| 90 | Schöftland | 6.3 km² | 4555 |
| 91 | Egliswil | 6.3 km² | 1544 |
| 92 | Schafisheim | 6.3 km² | 3137 |
| 93 | Niederwil | 6.2 km² | 3042 |
| 94 | Rupperswil | 6.2 km² | 6041 |
| 95 | Safenwil | 6 km² | 4564 |
| 96 | Strengelbach | 6 km² | 5104 |
| 97 | Bergdietikon | 5.9 km² | 2946 |
| 98 | Dürrenäsch | 5.9 km² | 1373 |
| 99 | Beinwil am See | 5.8 km² | 3601 |
| 100 | Zetzwil | 5.8 km² | 1394 |
| 101 | Bünzen | 5.8 km² | 1233 |
| 102 | Fisibach | 5.8 km² | 590 |
| 103 | Villnachern | 5.8 km² | 1677 |
| 104 | Gebenstorf | 5.7 km² | 5761 |
| 105 | Jonen | 5.7 km² | 2351 |
| 106 | Auenstein | 5.7 km² | 1728 |
| 107 | Mandach | 5.5 km² | 346 |
| 108 | Birrwil | 5.5 km² | 1389 |
| 109 | Dietwil | 5.5 km² | 1445 |
| 110 | Mühlau | 5.5 km² | 1336 |
| 111 | Siglistorf | 5.5 km² | 721 |
| 112 | Neuenhof | 5.4 km² | 9087 |
| 113 | Berikon | 5.4 km² | 4934 |
| 114 | Oberwil-Lieli | 5.4 km² | 2605 |
| 115 | Oberrüti | 5.4 km² | 1600 |
| 116 | Buchs | 5.3 km² | 8429 |
| 117 | Veltheim | 5.2 km² | 1563 |
| 118 | Fislisbach | 5.1 km² | 6090 |
| 119 | Birr | 5.1 km² | 4718 |
| 120 | Bottenwil | 5.1 km² | 868 |
| 121 | Fahrwangen | 5 km² | 2497 |
| 122 | Obermumpf | 5 km² | 1072 |
| 123 | Bellikon | 4.9 km² | 1592 |
| 124 | Künten | 4.9 km² | 1917 |
| 125 | Mellingen | 4.9 km² | 6170 |
| 126 | Rudolfstetten-Friedlisberg | 4.9 km² | 4599 |
| 127 | Windisch | 4.9 km² | 8060 |
| 128 | Kaiseraugst | 4.9 km² | 5544 |
| 129 | Zufikon | 4.8 km² | 4917 |
| 130 | Riniken | 4.8 km² | 1555 |
| 131 | Full-Reuenthal | 4.8 km² | 994 |
| 132 | Othmarsingen | 4.7 km² | 3155 |
| 133 | Buttwil | 4.6 km² | 1276 |
| 134 | Olsberg | 4.6 km² | 367 |
| 135 | Wallbach | 4.6 km² | 2081 |
| 136 | Unterlunkhofen | 4.5 km² | 1629 |
| 137 | Rottenschwil | 4.5 km² | 946 |
| 138 | Waltenschwil | 4.5 km² | 3159 |
| 139 | Stetten | 4.4 km² | 2496 |
| 140 | Wohlenschwil | 4.4 km² | 1867 |
| 141 | Oeschgen | 4.4 km² | 1176 |
| 142 | Aarburg | 4.4 km² | 8891 |
| 143 | Kirchleerau | 4.4 km² | 935 |
| 144 | Oberrohrdorf | 4.3 km² | 4255 |
| 145 | Bettwil | 4.3 km² | 695 |
| 146 | Rüfenach | 4.2 km² | 874 |
| 147 | Biberstein | 4.1 km² | 1644 |
| 148 | Abtwil | 4.1 km² | 1063 |
| 149 | Koblenz | 4.1 km² | 1759 |
| 150 | Freienwil | 4 km² | 1116 |
| 151 | Remetschwil | 3.9 km² | 2113 |
| 152 | Dottikon | 3.9 km² | 4160 |
| 153 | Mönthal | 3.9 km² | 405 |
| 154 | Leutwil | 3.8 km² | 752 |
| 155 | Moosleerau | 3.8 km² | 957 |
| 156 | Dintikon | 3.7 km² | 2432 |
| 157 | Teufenthal | 3.6 km² | 1748 |
| 158 | Staufen | 3.6 km² | 4306 |
| 159 | Hirschthal | 3.5 km² | 1756 |
| 160 | Mägenwil | 3.5 km² | 2215 |
| 161 | Hendschiken | 3.5 km² | 1351 |
| 162 | Arni | 3.4 km² | 1898 |
| 163 | Niederrohrdorf | 3.3 km² | 4648 |
| 164 | Oberlunkhofen | 3.3 km² | 2193 |
| 165 | Tägerig | 3.3 km² | 1544 |
| 166 | Hunzenschwil | 3.3 km² | 4415 |
| 167 | Niederlenz | 3.3 km² | 4896 |
| 168 | Geltwil | 3.3 km² | 232 |
| 169 | Hausen | 3.2 km² | 3796 |
| 170 | Mülligen | 3.2 km² | 1078 |
| 171 | Ammerswil | 3.2 km² | 795 |
| 172 | Fischbach-Göslikon | 3.1 km² | 1706 |
| 173 | Mumpf | 3.1 km² | 1549 |
| 174 | Birrhard | 3 km² | 921 |
| 175 | Unterentfelden | 2.9 km² | 4579 |
| 176 | Holziken | 2.9 km² | 1742 |
| 177 | Büttikon | 2.8 km² | 1144 |
| 178 | Schwaderloch | 2.8 km² | 723 |
| 179 | Boniswil | 2.8 km² | 1751 |
| 180 | Stein | 2.8 km² | 3504 |
| 181 | Kallern | 2.7 km² | 407 |
| 182 | Mellikon | 2.7 km² | 237 |
| 183 | Widen | 2.6 km² | 3876 |
| 184 | Eggenwil | 2.5 km² | 1031 |
| 185 | Münchwilen | 2.5 km² | 1070 |
| 186 | Sisseln | 2.5 km² | 1666 |
| 187 | Killwangen | 2.4 km² | 2242 |
| 188 | Uezwil | 2.4 km² | 549 |
| 189 | Besenbüren | 2.4 km² | 639 |
| 190 | Holderbank | 2.3 km² | 1489 |
| 191 | Habsburg | 2.2 km² | 435 |
| 192 | Hallwil | 2.2 km² | 1021 |
| 193 | Ennetbaden | 2.1 km² | 3672 |
| 194 | Islisberg | 1.7 km² | 690 |
| 195 | Brunegg | 1.6 km² | 907 |
| 196 | Leimbach | 1.2 km² | 533 |
| 197 | Wiliberg | 1.2 km² | 166 |
Come lo misuriamo
swisstopoSuperficie comunale in chilometri quadrati secondo i confini ufficiali di swisstopo (swissBOUNDARIES3D), stato 2023. Comprende la superficie totale, incluse foreste, acque e superfici improduttive.
Domande frequenti
- Qual è il comune più esteso del Cantone Argovia?
- Zurzach è il comune più esteso del Cantone Argovia, con 26 km² (2023).
- La superficie dei laghi è compresa?
- Sì. È la superficie totale ufficiale di swisstopo, laghi, foreste e superfici improduttive compresi — non solo la zona edificata.