← Home
Classifica nazionale · Dati 2025 · Fonte: UST
I comuni con la superficie maggiore della Svizzera (2025)
Classifiche dei comuni svizzeri →Scuol (GR) è il comune più esteso della Svizzera: 438.6 km² (2025). Seguono Glarona Sud (430 km²) e Zernez (344 km²). Fonte: swisstopo.
Top 100
swisstopo · 2025| Rango | Comune | Superficie | Cantone | Abitanti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Scuol | 438.6 km² | GR | 4599 |
| 2 | Glarona Sud | 430 km² | GL | 9634 |
| 3 | Zernez | 344 km² | GR | 1586 |
| 4 | Surses | 323.8 km² | GR | 2494 |
| 5 | Val de Bagnes | 301.9 km² | VS | 11'044 |
| 6 | Davos | 284 km² | GR | 10'738 |
| 7 | Bregaglia | 251.4 km² | GR | 1602 |
| 8 | Anniviers | 243.4 km² | VS | 2785 |
| 9 | Zermatt | 242.7 km² | VS | 6113 |
| 10 | Innertkirchen | 236.6 km² | BE | 1079 |
| 11 | Klosters-Serneus | 219.8 km² | GR | 4499 |
| 12 | Verzasca | 218.4 km² | TI | 749 |
| 13 | Evolène | 210 km² | VS | 1673 |
| 14 | Blenio | 202 km² | TI | 1752 |
| 15 | Guttannen | 200.9 km² | BE | 236 |
| 16 | Val Müstair | 198.7 km² | GR | 1427 |
| 17 | Poschiavo | 191 km² | GR | 3494 |
| 18 | Bergün Filisur | 190.1 km² | GR | 894 |
| 19 | Lavizzara | 187.5 km² | TI | 504 |
| 20 | Vals | 175.6 km² | GR | 948 |
| 21 | Fieschertal | 172.8 km² | VS | 359 |
| 22 | Muotathal | 172.1 km² | SZ | 3604 |
| 23 | Grindelwald | 171.4 km² | BE | 3942 |
| 24 | Lumnezia | 165.5 km² | GR | 2056 |
| 25 | Orsières | 164.9 km² | VS | 3339 |
| 26 | Mesocco | 164.8 km² | GR | 1432 |
| 27 | Lauterbrunnen | 164.7 km² | BE | 2356 |
| 28 | Bellinzona | 164.2 km² | TI | 45'828 |
| 29 | Valsot | 159 km² | GR | 824 |
| 30 | Obergoms | 156 km² | VS | 662 |
| 31 | Arosa | 154.8 km² | GR | 3144 |
| 32 | Glarona Nord | 151.6 km² | GL | 19'849 |
| 33 | Safiental | 151.4 km² | GR | 972 |
| 34 | Cevio | 151.3 km² | TI | 1083 |
| 35 | Naters | 147.2 km² | VS | 10'791 |
| 36 | Silenen | 144.8 km² | UR | 2080 |
| 37 | Mels | 139.1 km² | SG | 9581 |
| 38 | S-chanf | 138 km² | GR | 736 |
| 39 | Rheinwald | 136.8 km² | GR | 598 |
| 40 | Medel | 136.2 km² | GR | 330 |
| 41 | Kandersteg | 134.3 km² | BE | 1298 |
| 42 | Tujetsch | 133.9 km² | GR | 1186 |
| 43 | Ilanz/Glion | 133.5 km² | GR | 5101 |
| 44 | Faido | 132.7 km² | TI | 2706 |
| 45 | Diemtigen | 129.9 km² | BE | 2307 |
| 46 | Goms | 129.6 km² | VS | 1163 |
| 47 | Pfäfers | 128.5 km² | SG | 1647 |
| 48 | Reichenbach im Kandertal | 125.8 km² | BE | 3850 |
| 49 | Val-de-Travers | 124.7 km² | NE | 10'710 |
| 50 | Val-de-Ruz | 124.3 km² | NE | 17'543 |
| 51 | Lenk | 123 km² | BE | 2352 |
| 52 | Saanen | 120.1 km² | BE | 6967 |
| 53 | Pontresina | 118.2 km² | GR | 2077 |
| 54 | Samedan | 113.8 km² | GR | 2926 |
| 55 | Château-d’Oex | 113.7 km² | VD | 3681 |
| 56 | Val-de-Charmey | 111.6 km² | FR | 2725 |
| 57 | Maggia | 111.2 km² | TI | 2686 |
| 58 | Saas-Almagell | 110.4 km² | VS | 376 |
| 59 | Einsiedeln | 109.7 km² | SZ | 16'667 |
| 60 | Flühli | 108.2 km² | LU | 1918 |
| 61 | Hérémence | 107.4 km² | VS | 1553 |
| 62 | Escholzmatt-Marbach | 106.4 km² | LU | 4587 |
| 63 | Onsernone | 105.4 km² | TI | 643 |
| 64 | Göschenen | 104.2 km² | UR | 482 |
| 65 | Glarona | 103.7 km² | GL | 12'968 |
| 66 | Sumvitg | 101.9 km² | GR | 1053 |
| 67 | Le Chenit | 100.2 km² | VD | 4787 |
| 68 | Schwende-Rüte | 98.3 km² | AI | 6194 |
| 69 | Wassen | 96.9 km² | UR | 425 |
| 70 | Serravalle | 96.8 km² | TI | 2052 |
| 71 | Breil/Brigels | 96.6 km² | GR | 1738 |
| 72 | Bex | 96.6 km² | VD | 8933 |
| 73 | Airolo | 94.4 km² | TI | 1443 |
| 74 | Albula/Alvra | 93.9 km² | GR | 1310 |
| 75 | Avers | 93.1 km² | GR | 166 |
| 76 | Wolfenschiessen | 92.7 km² | NW | 2174 |
| 77 | Nesslau | 92.7 km² | SG | 3937 |
| 78 | Kerns | 92.6 km² | OW | 6557 |
| 79 | Quinto | 92 km² | TI | 1289 |
| 80 | Zurigo | 91.9 km² | ZH | 440'935 |
| 81 | Disentis | 91 km² | GR | 2163 |
| 82 | Sempione | 91 km² | VS | 287 |
| 83 | Blatten | 90.5 km² | VS | 291 |
| 84 | Bourg-Saint-Pierre | 89.8 km² | VS | 242 |
| 85 | Sankt Niklaus | 89.2 km² | VS | 2347 |
| 86 | Adelboden | 87.6 km² | BE | 3438 |
| 87 | Wildhaus-Alt St. Johann | 87.5 km² | SG | 2614 |
| 88 | Riviera | 86.5 km² | TI | 4262 |
| 89 | Lugano | 86.2 km² | TI | 63'691 |
| 90 | Giswil | 86 km² | OW | 4013 |
| 91 | Zwischbergen | 86 km² | VS | 75 |
| 92 | Nendaz | 85.9 km² | VS | 7354 |
| 93 | Conthey | 85 km² | VS | 9661 |
| 94 | Luzein | 83.9 km² | GR | 1706 |
| 95 | Gurtnellen | 83.3 km² | UR | 501 |
| 96 | Coira | 82 km² | GR | 39'753 |
| 97 | Neckertal | 81.8 km² | SG | 6446 |
| 98 | Unterschächen | 80.3 km² | UR | 737 |
| 99 | Realp | 77.8 km² | UR | 157 |
| 100 | Boltigen | 77.1 km² | BE | 1258 |
swisstopo, consultato il 24.08.2026
Come lo misuriamo
swisstopoSuperficie comunale in chilometri quadrati secondo i confini ufficiali di swisstopo (swissBOUNDARIES3D), stato 2025. Comprende la superficie totale, incluse foreste, acque e superfici improduttive.
Domande frequenti
- La superficie dei laghi è compresa?
- Sì. È la superficie totale ufficiale di swisstopo, laghi, foreste e superfici improduttive compresi — non solo la zona edificata.