← Panoramica del cantone Zurigo
Classifica · Dati 2023 · Fonte: UST
I comuni con la superficie maggiore del Cantone Zurigo (2023)
Classifica nazionale →Zurigo è il comune più esteso del Cantone Zurigo: 91.9 km² (2023). Seguono Winterthur (68.1 km²) e Wädenswil (35.6 km²). Fonte: swisstopo.
Classifica
swisstopo · 2023| Rango | Comune | Superficie | Abitanti |
|---|---|---|---|
| 1 | Zurigo | 91.9 km² | 433'989 |
| 2 | Winterthur | 68.1 km² | 119'315 |
| 3 | Wädenswil | 35.6 km² | 25'753 |
| 4 | Illnau-Effretikon | 32.9 km² | 17'679 |
| 5 | Horgen | 30.8 km² | 23'709 |
| 6 | Fischenthal | 30.2 km² | 2625 |
| 7 | Bauma | 29.5 km² | 5060 |
| 8 | Uster | 28.5 km² | 36'352 |
| 9 | Wald | 25.3 km² | 10'562 |
| 10 | Turbenthal | 25.2 km² | 5180 |
| 11 | Elgg | 24.4 km² | 5144 |
| 12 | Stammheim | 24 km² | 2902 |
| 13 | Hinwil | 22.3 km² | 11'832 |
| 14 | Bäretswil | 22.2 km² | 5142 |
| 15 | Pfäffikon | 19.5 km² | 12'509 |
| 16 | Kloten | 19.2 km² | 21'257 |
| 17 | Wiesendangen | 19.2 km² | 6727 |
| 18 | Gossau | 18.3 km² | 10'569 |
| 19 | Andelfingen | 17 km² | 3578 |
| 20 | Wetzikon | 16.8 km² | 26'462 |
| 21 | Bülach | 16.1 km² | 24'186 |
| 22 | Neftenbach | 15.1 km² | 5763 |
| 23 | Maur | 14.8 km² | 10'919 |
| 24 | Regensdorf | 14.6 km² | 19'676 |
| 25 | Egg | 14.5 km² | 8816 |
| 26 | Russikon | 14.2 km² | 4567 |
| 27 | Marthalen | 14.1 km² | 1953 |
| 28 | Volketswil | 14 km² | 19'723 |
| 29 | Hausen am Albis | 13.6 km² | 3974 |
| 30 | Dübendorf | 13.6 km² | 31'506 |
| 31 | Ossingen | 13.1 km² | 1703 |
| 32 | Mettmenstetten | 13 km² | 5707 |
| 33 | Hittnau | 13 km² | 3912 |
| 34 | Zell | 13 km² | 6717 |
| 35 | Stadel bei Niederglatt | 12.9 km² | 2357 |
| 36 | Weisslingen | 12.8 km² | 3466 |
| 37 | Embrach | 12.7 km² | 10'308 |
| 38 | Rümlang | 12.4 km² | 8194 |
| 39 | Küsnacht | 12.4 km² | 15'162 |
| 40 | Glattfelden | 12.3 km² | 5406 |
| 41 | Hombrechtikon | 12.2 km² | 8999 |
| 42 | Stallikon | 12 km² | 3879 |
| 43 | Lindau | 12 km² | 5875 |
| 44 | Meilen | 11.9 km² | 14'751 |
| 45 | Bubikon | 11.6 km² | 7614 |
| 46 | Birmensdorf | 11.4 km² | 7263 |
| 47 | Niederhasli | 11.3 km² | 9611 |
| 48 | Rafz | 10.7 km² | 4766 |
| 49 | Affoltern am Albis | 10.6 km² | 12'859 |
| 50 | Wildberg | 10.6 km² | 1028 |
| 51 | Kleinandelfingen | 10.3 km² | 2203 |
| 52 | Oberembrach | 10.3 km² | 1105 |
| 53 | Buch am Irchel | 10.2 km² | 1032 |
| 54 | Flaach | 10.2 km² | 1488 |
| 55 | Dürnten | 10.2 km² | 7877 |
| 56 | Nürensdorf | 10.1 km² | 5803 |
| 57 | Rüti | 10.1 km² | 12'862 |
| 58 | Trüllikon | 9.6 km² | 1095 |
| 59 | Weiach | 9.6 km² | 2123 |
| 60 | Fehraltorf | 9.5 km² | 6860 |
| 61 | Steinmaur | 9.4 km² | 3714 |
| 62 | Dietikon | 9.3 km² | 28'201 |
| 63 | Wila | 9.2 km² | 2077 |
| 64 | Eglisau | 9.1 km² | 5667 |
| 65 | Bachs | 9.1 km² | 648 |
| 66 | Rheinau | 9 km² | 1290 |
| 67 | Bassersdorf | 9 km² | 12'186 |
| 68 | Herrliberg | 9 km² | 6751 |
| 69 | Schlatt | 9 km² | 774 |
| 70 | Wil | 8.9 km² | 1577 |
| 71 | Grüningen | 8.8 km² | 3843 |
| 72 | Langnau am Albis | 8.7 km² | 8157 |
| 73 | Stäfa | 8.6 km² | 15'067 |
| 74 | Freienstein-Teufen | 8.4 km² | 2379 |
| 75 | Oberglatt | 8.3 km² | 7595 |
| 76 | Winkel | 8.1 km² | 4929 |
| 77 | Elsau | 8.1 km² | 3766 |
| 78 | Hagenbuch | 8.1 km² | 1163 |
| 79 | Dägerlen | 8 km² | 1126 |
| 80 | Aeugst am Albis | 7.9 km² | 1998 |
| 81 | Kappel am Albis | 7.9 km² | 1323 |
| 82 | Zollikon | 7.9 km² | 13'570 |
| 83 | Wangen-Brüttisellen | 7.9 km² | 8212 |
| 84 | Adliswil | 7.8 km² | 19'707 |
| 85 | Altikon | 7.7 km² | 756 |
| 86 | Mönchaltorf | 7.6 km² | 4237 |
| 87 | Seuzach | 7.6 km² | 7880 |
| 88 | Urdorf | 7.6 km² | 10'424 |
| 89 | Obfelden | 7.5 km² | 5881 |
| 90 | Richterswil | 7.5 km² | 14'209 |
| 91 | Bonstetten | 7.4 km² | 5678 |
| 92 | Otelfingen | 7.2 km² | 3001 |
| 93 | Dinhard | 7.1 km² | 1733 |
| 94 | Berg am Irchel | 7 km² | 600 |
| 95 | Niederweningen | 6.9 km² | 3238 |
| 96 | Brütten | 6.6 km² | 2186 |
| 97 | Schlieren | 6.6 km² | 20'581 |
| 98 | Hedingen | 6.5 km² | 3963 |
| 99 | Knonau | 6.5 km² | 2454 |
| 100 | Rifferswil | 6.5 km² | 1145 |
| 101 | Thalheim an der Thur | 6.4 km² | 1026 |
| 102 | Wallisellen | 6.4 km² | 17'625 |
| 103 | Fällanden | 6.4 km² | 9583 |
| 104 | Laufen-Uhwiesen | 6.3 km² | 1813 |
| 105 | Hochfelden | 6.2 km² | 1987 |
| 106 | Oetwil am See | 6.1 km² | 5075 |
| 107 | Neerach | 6 km² | 3316 |
| 108 | Rickenbach | 6 km² | 2821 |
| 109 | Dielsdorf | 5.9 km² | 6391 |
| 110 | Hettlingen | 5.9 km² | 3219 |
| 111 | Buchs | 5.8 km² | 6664 |
| 112 | Benken | 5.7 km² | 853 |
| 113 | Schleinikon | 5.7 km² | 870 |
| 114 | Dorf | 5.6 km² | 721 |
| 115 | Opfikon | 5.6 km² | 21'553 |
| 116 | Thalwil | 5.5 km² | 18'561 |
| 117 | Zumikon | 5.5 km² | 5766 |
| 118 | Weiningen | 5.4 km² | 5062 |
| 119 | Lufingen | 5.2 km² | 2840 |
| 120 | Aesch | 5.2 km² | 1698 |
| 121 | Ottenbach | 5 km² | 2973 |
| 122 | Ellikon an der Thur | 5 km² | 1026 |
| 123 | Pfungen | 5 km² | 4131 |
| 124 | Hüntwangen | 4.9 km² | 1107 |
| 125 | Oberweningen | 4.9 km² | 1891 |
| 126 | Höri | 4.8 km² | 3509 |
| 127 | Männedorf | 4.8 km² | 11'666 |
| 128 | Maschwanden | 4.7 km² | 644 |
| 129 | Dällikon | 4.5 km² | 4387 |
| 130 | Truttikon | 4.4 km² | 470 |
| 131 | Rorbas | 4.4 km² | 3012 |
| 132 | Uitikon | 4.4 km² | 5510 |
| 133 | Bachenbülach | 4.3 km² | 4316 |
| 134 | Dietlikon | 4.3 km² | 8036 |
| 135 | Wasterkingen | 4 km² | 577 |
| 136 | Boppelsen | 4 km² | 1446 |
| 137 | Schöfflisdorf | 4 km² | 1391 |
| 138 | Wettswil am Albis | 3.8 km² | 5323 |
| 139 | Seegräben | 3.8 km² | 1469 |
| 140 | Niederglatt | 3.6 km² | 5341 |
| 141 | Uetikon am See | 3.5 km² | 6361 |
| 142 | Unterengstringen | 3.3 km² | 4308 |
| 143 | Volken | 3.2 km² | 384 |
| 144 | Henggart | 3 km² | 2325 |
| 145 | Dänikon | 2.9 km² | 1867 |
| 146 | Rüschlikon | 2.9 km² | 6275 |
| 147 | Erlenbach | 2.9 km² | 5542 |
| 148 | Dättlikon | 2.9 km² | 842 |
| 149 | Oberrieden | 2.8 km² | 5393 |
| 150 | Oetwil an der Limmat | 2.8 km² | 2593 |
| 151 | Dachsen | 2.7 km² | 1971 |
| 152 | Schwerzenbach | 2.7 km² | 5172 |
| 153 | Kilchberg | 2.6 km² | 9438 |
| 154 | Feuerthalen | 2.5 km² | 3811 |
| 155 | Flurlingen | 2.4 km² | 1514 |
| 156 | Regensberg | 2.4 km² | 462 |
| 157 | Greifensee | 2.3 km² | 5394 |
| 158 | Oberengstringen | 2.2 km² | 6812 |
| 159 | Geroldswil | 1.9 km² | 5261 |
| 160 | Hüttikon | 1.6 km² | 974 |
Come lo misuriamo
swisstopoSuperficie comunale in chilometri quadrati secondo i confini ufficiali di swisstopo (swissBOUNDARIES3D), stato 2023. Comprende la superficie totale, incluse foreste, acque e superfici improduttive.
Domande frequenti
- Qual è il comune più esteso del Cantone Zurigo?
- Zurigo è il comune più esteso del Cantone Zurigo, con 91.9 km² (2023).
- La superficie dei laghi è compresa?
- Sì. È la superficie totale ufficiale di swisstopo, laghi, foreste e superfici improduttive compresi — non solo la zona edificata.